Dette er løb og runder for spillet.
| Runde | Kvalifikation Start | Lokation | Længde | Omgange | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. mar, 12:00 | Bahrain - Sakhir | 6.299 m. | 49 | 308.405 m. | Afsluttet |
| 2 | 27. mar, 07:00 | Australien - Albert Park | 5.303 m. | 58 | 307.574 m. | Afsluttet |
| 3 | 3. apr, 10:00 | Malaysia - Kuala Lumpur | 5.543 m. | 56 | 310.408 m. | Afsluttet |
| 4 | 17. apr, 08:00 | Kina - Shanghai | 5.451 m. | 56 | 305.066 m. | Afsluttet |
| 5 | 8. maj, 14:00 | Spanien - Catalunya | 4.655 m. | 66 | 307.104 m. | Afsluttet |
| 6 | 15. maj, 14:00 | Monaco - Monte Carlo | 3.340 m. | 78 | 260.520 m. | Afsluttet |
| 7 | 29. maj, 13:00 | Tyrkiet - Istanbul Park | 5.338 m. | 58 | 309.396 m. | Afsluttet |
| 8 | 12. jun, 19:00 | Canada - Circuit Gilles-Villeneuve | 4.361 m. | 70 | 305.270 m. | Afsluttet |
| 9 | 26. jun, 14:00 | Europa - Valencia | 5.419 m. | 57 | 308.883 m. | Afsluttet |
| 10 | 10. jul, 14:00 | Storbritannien - Silverstone | 5.891 m. | 52 | 306.747 m. | Afsluttet |
| 11 | 24. jul, 14:00 | Tyskland - Hockenheim | 4.574 m. | 67 | 306.458 m. | Afsluttet |
| 12 | 31. jul, 14:00 | Ungarn - Hungaroring | 4.381 m. | 70 | 306.630 m. | Afsluttet |
| 13 | 9 dage siden | Belgien - Spa-Francorchamps | 7.004 m. | 44 | 308.052 m. | Afsluttet |
| 14 | 11. sep, 14:00 | Italien - Monza | - | - | - | Afventer |
| 15 | 25. sep, 16:00 | Singapore - Singapore City | - | - | - | Afventer |
| 16 | 9. okt, 07:00 | Japan - Suzuka | - | - | - | Afventer |
| 17 | 23. okt, 07:00 | Korea - Korean International Circuit | - | - | - | Afventer |
| 18 | 6. nov, 17:00 | Brasilien - Interlagos | - | - | - | Afventer |
| 19 | 13. nov, 14:00 | Abu Dhabi - Yas Marina Circuit | - | - | - | Afventer |
Navn |
Point |
|
|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 182 p. |
| 2 | M. Webber | 179 p. |
| 3 | S. Vettel | 151 p. |
| 4 | J. Button | 147 p. |
| 5 | F. Alonso | 141 p. |
| 6 | F. Massa | 109 p. |
| 7 | R. Kubica | 104 p. |
| 8 | N. Rosberg | 102 p. |
| 9 | A. Sutil | 45 p. |
| 10 | M. Schumacher | 44 p. |
| 11 | R. Barrichello | 30 p. |
| 12 | K. Kobayashi | 21 p. |
| 13 | V. Petrov | 19 p. |
| 14 | V. Liuzzi | 13 p. |
| 15 | N. Hulkenberg | 10 p. |
| 16 | S. Buemi | 7 p. |
| 17 | P. De la Rosa | 6 p. |
| 18 | J. Alguersuari | 3 p. |
| 19 | N. Heidfeld | 0 p. |
| 20 | J. Trulli | 0 p. |
| 21 | H. Kovalainen | 0 p. |
| 22 | B. Senna | 0 p. |
| 23 | J. Lopez | 0 p. |
| 24 | T. Glock | 0 p. |
| 25 | L. di Grassi | 0 p. |
| 26 | K. Chandhok | 0 p. |
| 27 | S. Yamamoto | 0 p. |
Hold |
Point |
|
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 329 p |
| 2 | Mercedes GP | 146 p |
| 3 | Red Bull | 330 p |
| 4 | Ferrari | 250 p |
| 5 | Williams | 40 p |
| 6 | Renault | 123 p |
| 7 | Force India | 58 p |
| 8 | Toro Rosso | 10 p |
| 9 | Lotus | 0 p |
| 10 | Hispania | 0 p |
| 11 | Virgin | 0 p |
| 12 | Sauber | 27 p |
Regler og forbehold | Vilkår og rettigheder | Personlige oplysninger | Kontakt | Hjælp
Holdet.dk | Copyright © 2000 - 2010 Swush.com. All rights reserved.