Statistik

Dyk ned i statistikken. Klik på spillere/kørere/ryttere/elementer for individuelle oversigter, statistikker og grafer.


Flest VM point

J. Button

0 p.

Største vækst i runden

J. Button

$0

A. Sutil

56,46 %

Bedst til prisen

H. Cosworth CA2010

kr 406
Navn Hold Pos. Total værdi Vækst Samlet vækst Point Sejre Podie Pole O OV Pop. Trend Index
1 Lewis Hamilton MCL K $12.295.000 $0 $2.395.000 182 p. 3 7 1 732 / 781 31 28,68 % 11 kr 195
2 Mark Webber RED K $10.297.000 $0 $2.497.000 179 p. 4 7 5 732 / 781 4 43,24 % 20 kr 242
3 Sebastian Vettel RED K $11.699.000 $0 $2.299.000 151 p. 2 6 7 728 / 781 3 50,67 % -20 kr 197
4 Jenson Button MCL K $12.084.000 $0 $2.084.000 147 p. 2 5 0 675 / 781 38 11,49 % 0 kr 172
5 Fernando Alonso FER K $11.636.000 $0 $2.136.000 141 p. 2 5 0 772 / 781 34 27,04 % -14 kr 184
6 Felipe Massa FER K $9.229.000 $0 $1.829.000 109 p. 0 3 0 780 / 781 23 23,24 % -2 kr 198
7 Robert Kubica REN K $7.835.000 $0 $1.735.000 104 p. 0 3 0 700 / 781 15 20,39 % 18 kr 221
8 Nico Rosberg MGP K $8.662.000 $0 $1.762.000 102 p. 0 3 0 724 / 781 20 20,78 % -3 kr 203
9 Adrian Sutil FOR K $3.856.000 $0 $1.256.000 45 p. 0 0 0 674 / 781 25 56,46 % 13 kr 326
10 Michael Schumacher MGP K $9.823.000 $0 $1.323.000 44 p. 0 0 0 731 / 781 26 15,33 % -1 kr 135
11 Rubens Barrichello WIL K $8.144.000 $0 $1.044.000 30 p. 0 0 0 683 / 781 20 1,47 % -1 kr 128
12 Kamui Kobayashi SAU K $7.358.000 $0 $958.000 21 p. 0 0 0 457 / 781 41 1,47 % 1 kr 130
13 Vitaly Petrov REN K $2.892.000 $0 $892.000 19 p. 0 0 0 662 / 781 37 25,66 % 8 kr 308
14 Vitantonio Liuzzi FOR K $2.781.000 $0 $881.000 13 p. 0 0 0 674 / 781 35 21,81 % -1 kr 317
15 Nico Hulkenberg WIL K $2.405.000 $0 $505.000 10 p. 0 0 0 629 / 781 8 15,38 % -10 kr 210
16 Sebastien Buemi TOR K $3.405.000 $0 $705.000 7 p. 0 0 0 571 / 781 25 5,18 % -4 kr 207
17 Pedro De la Rosa SAU K $4.377.000 $0 $577.000 6 p. 0 0 0 485 / 781 23 5,96 % 1 kr 132
18 Jaime Alguersuari TOR K $2.507.000 $0 $807.000 3 p. 0 0 0 701 / 781 39 11,53 % -10 kr 322
19 Jarno Trulli LOT K $5.980.000 $0 $180.000 0 p. 0 0 0 547 / 781 21 1,25 % -1 kr 30
20 Heikki Kovalainen LOT K $5.907.000 $0 $307.000 0 p. 0 0 0 588 / 781 30 1,73 % 0 kr 52
21 Bruno Senna HRT K $1.880.000 $0 $280.000 0 p. 0 0 0 434 / 729 35 5,10 % -1 kr 149
22 Timo Glock VIR K $6.237.000 $0 $237.000 0 p. 0 0 0 528 / 781 29 1,64 % 1 kr 38
23 Lucas di Grassi VIR K $2.007.000 $0 $407.000 0 p. 0 0 0 520 / 781 49 2,33 % 0 kr 203
24 Karun Chandhok HRT K $1.959.000 $0 $459.000 0 p. 0 0 0 479 / 600 53 1,56 % -2 kr 234
25 Sakon Yamamoto HRT K $1.572.000 $0 $72.000 0 p. 0 0 0 177 / 233 9 0,52 % -3 kr 46
  1. 1
  2. 2
  3. 3