Statistik

Dyk ned i statistikken. Klik på spillere/kørere/ryttere/elementer for individuelle oversigter, statistikker og grafer.


Mål

D. Forlan

2 goals in 1 matches

Samlet vækst

A. Konko

kr 314.000

Mest populære

L. Messi

68,41 %

Bedst til prisen

A. Konko

84,54
Fornavn Efternavn Hold Pos. Total værdi Vækst Samlet vækst Mål Assists Rødt Gult Pop. Kampe Trend Index
1 Michael Jakobsen ALM F kr 2.142.000 kr 0 kr 42.000 0 0 0 0 4,11 % 100 % 14 19,61
2 Michael Laudrup MAL T kr 4.215.000 kr 0 kr 15.000 - - - - 6,26 % 100 % 26 3,56
3 Sergio Canales MAD M kr 2.812.000 kr 0 kr 12.000 0 0 0 0 8,08 % 100 % 61 4,27
4 Pedro Leon MAD M kr 4.695.000 kr 0 kr -5.000 0 0 0 0 0,89 % 0 % -11 -1,06
5 Angel Di Maria MAD M kr 3.412.000 kr 0 kr 12.000 0 0 0 0 36,59 % 100 % 14 3,52
6 Adriano Claro FCB F kr 3.542.000 kr 0 kr 42.000 0 0 0 0 2,52 % 100 % 3 11,86
7 David Villa FCB A kr 7.642.000 kr 0 kr 142.000 1 0 0 0 34,77 % 100 % 51 18,58
8 Mehmet Topal VAL M kr 2.395.000 kr 0 kr -5.000 0 0 0 0 0,61 % 0 % -8 -2,09
9 Roberto Soldado VAL A kr 5.195.000 kr 0 kr -5.000 0 0 0 0 3,08 % 0 % -22 -0,96
10 Ricardo Costa VAL F kr 2.764.000 kr 0 kr 64.000 0 0 0 0 6,54 % 100 % 76 23,15
11 Ignacio Gonzalez UDL M kr 1.674.000 kr 0 kr -26.000 0 0 0 0 0,23 % 100 % -3 -15,53
12 Aritz Aduriz VAL A kr 5.169.000 kr 0 kr 169.000 1 1 0 0 3,69 % 100 % 42 32,69
13 Michel Herrero DEP M kr 2.312.000 kr 0 kr 12.000 0 0 0 0 0,47 % 100 % 0 5,19
14 Arouna Kone SEV A kr 2.895.000 kr 0 kr -5.000 0 0 0 0 0,37 % 0 % -1 -1,73
15 Marti Crespi MAL F kr 1.495.000 kr 0 kr -5.000 0 0 0 0 2,01 % 0 % -13 -3,34
16 Felipe Mattioni ESP F kr 2.895.000 kr 0 kr -5.000 0 0 0 0 0,47 % 0 % -2 -1,73
17 Tomas Pina MAL M kr 1.712.000 kr 0 kr 12.000 0 0 0 0 1,59 % 100 % 13 7,01
18 Sergio Enrich MAL A kr 1.792.000 kr 0 kr -8.000 0 0 0 1 0,37 % 100 % 3 -4,46
19 Mario Suarez ATL M kr 3.887.000 kr 0 kr 87.000 0 1 0 0 2,48 % 100 % 7 22,38
20 Ibrahim Kas GET F kr 2.595.000 kr 0 kr -5.000 0 0 0 0 0,19 % 0 % -1 -1,93
21 Borja Fernandez GET M kr 2.858.000 kr 0 kr -42.000 0 0 0 1 0,61 % 100 % 0 -14,70
22 Ivan Marcano GET F kr 3.495.000 kr 0 kr -5.000 0 0 0 0 0,14 % 0 % 1 -1,43
23 Javier Arizmendi GET A kr 3.595.000 kr 0 kr -5.000 0 0 0 0 0,28 % 0 % -4 -1,39
24 Pedro Mosquera GET M kr 2.695.000 kr 0 kr -5.000 0 0 0 0 0,28 % 0 % -1 -1,86
25 Jozy Altidore VIL A kr 2.195.000 kr 0 kr -5.000 0 0 0 0 1,40 % 0 % -13 -2,28
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 22