Statistik

Dyk ned i statistikken. Klik på spillere/kørere/ryttere/elementer for individuelle oversigter, statistikker og grafer.


Mål

H. Andreasen

7 goals in 7 matches

Samlet vækst

D. N'Doye

kr 836.000

Mest populære

D. N'Doye

48,67 %

Bedst til prisen

J. Kristensen

187,85
Fornavn Efternavn Hold Pos. Total værdi Vækst Samlet vækst Mål Assists Rødt Gult Pop. Kampe Trend Index
1 Kim Christensen FCK G kr 5.165.000 kr 0 kr -35.000 0 0 0 0 0,07 % 0 % 0 -6,78
2 Andreas Johansson OB M kr 5.455.000 kr 0 kr 255.000 1 0 0 0 7,14 % 86 % -29 46,75
3 Henrik Toft OB A kr 4.712.000 kr 0 kr 112.000 0 1 0 0 2,69 % 57 % 103 23,77
4 Claudemir de Souza FCK M kr 4.907.000 kr 0 kr 407.000 0 4 0 1 42,59 % 86 % 95 82,94
5 Sölvi Ottesen FCK F kr 4.609.000 kr 0 kr 409.000 1 0 0 2 13,00 % 86 % 121 88,74
6 Karim Zaza AAB G kr 4.522.000 kr 0 kr 122.000 0 0 0 1 6,33 % 100 % -12 26,98
7 Kjetil Wæhler AAB F kr 3.162.000 kr 0 kr 62.000 0 0 0 1 3,29 % 100 % -9 19,61
8 Lasse Nielsen AAB F kr 3.462.000 kr 0 kr 62.000 0 0 0 1 1,26 % 100 % -3 17,91
9 Kenneth Emil Petersen AAB F kr 3.465.000 kr 0 kr -35.000 0 0 0 0 0,27 % 0 % 0 -10,10
10 Louay Chanko AAB M kr 4.522.000 kr 0 kr 22.000 0 0 0 0 1,26 % 100 % -6 4,87
11 Anders Due FCN M kr 4.326.000 kr 0 kr 26.000 0 1 0 1 1,82 % 86 % -24 6,01
12 Rasmus Würtz AAB M kr 4.080.000 kr 0 kr -20.000 0 0 0 2 2,02 % 100 % -7 -4,90
13 Jeppe Curth AAB A kr 3.993.000 kr 0 kr -7.000 0 0 0 1 2,81 % 86 % -37 -1,75
14 Daniel Fredheim Holm AAB A kr 3.665.000 kr 0 kr -35.000 0 0 0 0 0,08 % 0 % -1 -9,55
15 Dennis Marshall AAB F kr 1.624.000 kr 0 kr 124.000 1 0 0 0 4,30 % 71 % 25 76,35
16 Kasper Bøgelund AAB F kr 3.831.000 kr 0 kr 231.000 1 0 0 0 2,05 % 86 % -6 60,30
17 Chris Rolfe AAB A kr 3.865.000 kr 0 kr -35.000 0 0 0 0 0,02 % 0 % 0 -9,06
18 Marcus Tracy AAB A kr 2.065.000 kr 0 kr -35.000 0 0 0 0 0,15 % 0 % -3 -16,95
19 Henrik Dalsgaard AAB A kr 3.077.000 kr 0 kr 77.000 0 1 0 0 0,82 % 71 % 4 25,02
20 Jens-Kristian Sørensen AAB F kr 2.910.000 kr 0 kr 10.000 0 0 0 0 0,13 % 43 % -1 3,44
21 Michael Sten AAB F kr 1.465.000 kr 0 kr -35.000 0 0 0 0 0,27 % 0 % -1 -23,89
22 Patrick Kristensen AAB A kr 3.349.000 kr 0 kr -51.000 0 0 0 2 0,26 % 71 % 2 -15,23
23 Nicklas Helenius Jensen AAB A kr 1.773.000 kr 0 kr -27.000 0 0 0 0 0,22 % 57 % -2 -15,23
24 Mathias Wichmann AAB M kr 1.733.000 kr 0 kr 33.000 0 0 0 0 2,02 % 86 % 1 19,04
25 Jakob Ahlmann Nielsen AAB F kr 1.665.000 kr 0 kr -35.000 0 0 0 0 0,17 % 0 % -2 -21,02
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 14