Mr. Mourinho
Bedste runde

Mr. Mourinho

Kris44
Værste runde

Kris44

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
542 2.428 - TUD73 Thomas Quaade Thomas Quaade -1.392.000 50.766.000 -1.392.000 766.000 766.000
542 2.428 - Fingernemme Barbarer Martin Andersen 1 Martin Andersen 1 -1.392.000 50.766.000 -1.392.000 766.000 766.000
537 2.417 - Den Vestjyske Kaptajn 2 Jeppemadsen14 Jeppemadsen14 -1.391.000 50.767.000 -1.391.000 767.000 767.000
537 2.417 - Kønig Skelund des Jahres skelund27 skelund27 -1.391.000 50.767.000 -1.391.000 767.000 767.000
537 2.417 - Allermann Morten Allermann Morten Allermann -1.391.000 50.767.000 -1.391.000 767.000 767.000
537 2.417 - SIMONRODIN.COM PRESIDENT! SASimon SASimon -1.391.000 50.767.000 -1.391.000 767.000 767.000
537 2.417 - AC Hold United 2 David DAR David DAR -1.391.000 50.767.000 -1.391.000 767.000 767.000
535 2.408 - Maulwurf Sebvester Sebvester -1.390.000 50.768.000 -1.390.000 768.000 768.000
535 2.408 - Tøth1 tøth tøth -1.390.000 50.768.000 -1.390.000 768.000 768.000
534 2.394 - The Pirates Mads Junker Mads Junker -1.389.000 50.769.000 -1.389.000 769.000 769.000
531 2.386 - MIA-SAN-MIA SørenAnkersen SørenAnkersen -1.388.000 50.770.000 -1.388.000 770.000 770.000
531 2.386 - Luckys Bundes Drenge Gert Hansen Gert Hansen -1.388.000 50.770.000 -1.388.000 770.000 770.000
531 2.386 - Theboysareback Kjær1989 Kjær1989 -1.388.000 50.770.000 -1.388.000 770.000 770.000
529 2.377 - Skråsikre Planter Mikkel Brønnum Mikkel Brønnum -1.387.000 50.771.000 -1.387.000 771.000 771.000
529 2.377 - Who Ate all Depays? Jeff Hoel Kjær Jeff Hoel Kjær -1.387.000 50.771.000 -1.387.000 771.000 771.000
528 2.372 - Fc Moselund Tonny Østergård Tonny Østergård -1.386.000 50.772.000 -1.386.000 772.000 772.000
527 2.368 - Bomber søren møller søren møller -1.385.000 50.773.000 -1.385.000 773.000 773.000
525 2.356 - Slemme Vildsvin MVP123 MVP123 -1.384.000 50.774.000 -1.384.000 774.000 774.000
525 2.356 - El Matador GameTime GameTime -1.384.000 50.774.000 -1.384.000 774.000 774.000
523 2.350 - ELBER BRØGGER BRØGGER -1.383.000 50.775.000 -1.383.000 775.000 775.000
523 2.350 - Lu Lu Lu Lukas Podolski Jens Keller Jens Keller -1.383.000 50.775.000 -1.383.000 775.000 775.000
522 2.342 - Panzer 5️⃣ Andreas Vidførle (KLUBHUSET) Andreas Vidførle (KLUBHUSET) -1.382.000 50.776.000 -1.382.000 776.000 776.000
518 2.332 - Deutschlønd Jeppe von Berg Jeppe von Berg -1.381.000 50.777.000 -1.381.000 777.000 777.000
518 2.332 - 1️⃣ MSA Msahafnia Msahafnia -1.381.000 50.777.000 -1.381.000 777.000 777.000
518 2.332 - Mål kanonerne fra Tyskland mike janik mike janik -1.381.000 50.777.000 -1.381.000 777.000 777.000
518 2.332 - Guldbasserne ThomasRiisJensen ThomasRiisJensen -1.381.000 50.777.000 -1.381.000 777.000 777.000