Mr. Mourinho
Bedste runde

Mr. Mourinho

Kris44
Værste runde

Kris44

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
442 2.105 - Lamslåede Spradebasser 110699 110699 -1.354.000 50.804.000 -1.354.000 804.000 804.000
442 2.105 - Bedrevidende Tyskere Cgvancops Cgvancops -1.354.000 50.804.000 -1.354.000 804.000 804.000
440 2.091 - Guldske2740 Guldske 2740 Guldske 2740 -1.353.000 50.805.000 -1.353.000 805.000 805.000
440 2.091 - Eine kleine Nachtmusik Kristian Ladefoged Kristian Ladefoged -1.353.000 50.805.000 -1.353.000 805.000 805.000
439 2.085 - b l o c h b u n d e s 2 4 ulrickbn ulrickbn -1.352.000 50.806.000 -1.352.000 806.000 806.000
438 2.075 - MNR Team eins Nørgaard 1973 Nørgaard 1973 -1.351.000 50.807.000 -1.351.000 807.000 807.000
437 2.069 - FC Velolyft schmidt1 schmidt1 -1.350.000 50.808.000 -1.350.000 808.000 808.000
436 2.060 - Indigo Frøer Krhh61 Krhh61 -1.349.000 50.809.000 -1.349.000 809.000 809.000
433 2.052 - ROT UND WEISS EIN LEBEN LANG! Hanomag Hanomag -1.348.000 50.810.000 -1.348.000 810.000 810.000
433 2.052 - El Jefés Guldvidere Christian Bruun Kristensen Christian Bruun Kristensen -1.348.000 50.810.000 -1.348.000 810.000 810.000
433 2.052 - Dagpengeberettigede Muslimske Kvinder RasmusHoltDK RasmusHoltDK -1.348.000 50.810.000 -1.348.000 810.000 810.000
431 2.038 - degen Mogens Pedersen .. Mogens Pedersen .. -1.346.000 50.812.000 -1.346.000 812.000 812.000
431 2.038 - Ha Ho He Horsy BSC Kasper Rieck Kasper Rieck -1.346.000 50.812.000 -1.346.000 812.000 812.000
428 2.029 - One hit Wonders 2Cold2Freeze 2Cold2Freeze -1.345.000 50.813.000 -1.345.000 813.000 813.000
428 2.029 - Dirrende Ål Daka dres Daka dres -1.345.000 50.813.000 -1.345.000 813.000 813.000
428 2.029 - Bundesliga Bo Mboi Mboi -1.345.000 50.813.000 -1.345.000 813.000 813.000
425 2.020 - Krog 1234 krog1234 krog1234 -1.344.000 50.814.000 -1.344.000 814.000 814.000
425 2.020 - G’s Deniz lattakia lattakia -1.344.000 50.814.000 -1.344.000 814.000 814.000
425 2.020 - Ivrige Vogtere martin  winther bolet martin winther bolet -1.344.000 50.814.000 -1.344.000 814.000 814.000
422 2.012 - Ich bin gekommen ach ja Marco “Mallo” Nielsen Marco “Mallo” Nielsen -1.343.000 50.815.000 -1.343.000 815.000 815.000
422 2.012 - VFB Brian Bo Larsen Brian Bo Larsen -1.343.000 50.815.000 -1.343.000 815.000 815.000
422 2.012 - Kevins Lykkeriddere Kevin B.P Kevin B.P -1.343.000 50.815.000 -1.343.000 815.000 815.000
419 2.006 - Muntre Fyrster west17 west17 -1.342.000 50.816.000 -1.342.000 816.000 816.000
419 2.006 - Fadbamserne 2 freddy BENFELDT freddy BENFELDT -1.342.000 50.816.000 -1.342.000 816.000 816.000
419 2.006 - Löffler FC vloeffler vloeffler -1.342.000 50.816.000 -1.342.000 816.000 816.000
417 1.995 - Jess & BoBo Nagelsmann Nagelsmann -1.341.000 50.817.000 -1.341.000 817.000 817.000