Mr. Mourinho
Bedste runde

Mr. Mourinho

Kris44
Værste runde

Kris44

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.225 4.766 - Tropiske Heste Jadahora Jadahora -1.587.000 50.571.000 -1.587.000 571.000 571.000
1.225 4.766 - Elfmeter Kane Dennis Lai Dennis Lai -1.587.000 50.571.000 -1.587.000 571.000 571.000
1.225 4.766 - Strelecz FC Patrick Strelecz Larsen🏆 Patrick Strelecz Larsen🏆 -1.587.000 50.571.000 -1.587.000 571.000 571.000
1.228 4.780 - Völlers Fantaschiese Vier det dårlige selskab det dårlige selskab -1.588.000 50.570.000 -1.588.000 570.000 570.000
1.228 4.780 - F.C Einstein Africanus Africanus -1.588.000 50.570.000 -1.588.000 570.000 570.000
1.230 4.787 - Bævrende Suler matinjavan matinjavan -1.589.000 50.569.000 -1.589.000 569.000 569.000
1.230 4.787 - Basket FC JannickTS JannickTS -1.589.000 50.569.000 -1.589.000 569.000 569.000
1.230 4.787 - AC Siaya Kasper  Myhre Kasper Myhre -1.589.000 50.569.000 -1.589.000 569.000 569.000
1.230 4.787 - Med Ydersiden vogel74 vogel74 -1.589.000 50.569.000 -1.589.000 569.000 569.000
1.234 4.815 - Hans P SebastianWalsh94 SebastianWalsh94 -1.591.000 50.567.000 -1.591.000 567.000 567.000
1.234 4.815 - JHK Herman Heinrich Krämer Herman Heinrich Krämer -1.591.000 50.567.000 -1.591.000 567.000 567.000
1.234 4.815 - Brommapojkarna IF Iniesta88 Iniesta88 -1.591.000 50.567.000 -1.591.000 567.000 567.000
1.237 4.826 - Rsl1 rslarsen rslarsen -1.592.000 50.566.000 -1.592.000 566.000 566.000
1.237 4.826 - Eyjafjallajökulla BardurJ92 BardurJ92 -1.592.000 50.566.000 -1.592.000 566.000 566.000
1.237 4.826 - Schacknado Schackman Schackman -1.592.000 50.566.000 -1.592.000 566.000 566.000
1.237 4.826 - Kaffe Martin V. Wikman Martin V. Wikman -1.592.000 50.566.000 -1.592.000 566.000 566.000
1.237 4.826 - Team Twins Nicolai Hessellund Nicolai Hessellund -1.592.000 50.566.000 -1.592.000 566.000 566.000
1.242 4.839 - An der Nordseeküste biscar biscar -1.593.000 50.565.000 -1.593.000 565.000 565.000
1.242 4.839 - Bent Falck Frederik T. I. Skov Frederik T. I. Skov -1.593.000 50.565.000 -1.593.000 565.000 565.000
1.242 4.839 - FC Sperling OliverJS OliverJS -1.593.000 50.565.000 -1.593.000 565.000 565.000
1.242 4.839 - Dynamo Birken CasperSkovAndersen1985 CasperSkovAndersen1985 -1.593.000 50.565.000 -1.593.000 565.000 565.000
1.242 4.839 - SAND BRØGGER BRØGGER -1.593.000 50.565.000 -1.593.000 565.000 565.000
1.242 4.839 - Labile Bulldogs Nyen Nyen -1.593.000 50.565.000 -1.593.000 565.000 565.000
1.248 4.856 - Baglygterne baglygterne baglygterne -1.594.000 50.564.000 -1.594.000 564.000 564.000
1.248 4.856 - Willakula Champs II wiljam wiljam -1.594.000 50.564.000 -1.594.000 564.000 564.000
1.248 4.856 - Beske Mennesker stenkvist stenkvist -1.594.000 50.564.000 -1.594.000 564.000 564.000