Mr. Mourinho
Bedste runde

Mr. Mourinho

Kris44
Værste runde

Kris44

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
292 1.525 - Poseidon 4 Per  Christensen Per Christensen -1.274.000 50.884.000 -1.274.000 884.000 884.000
292 1.525 - MR Riis 777 TEAM RIIS TEAM RIIS -1.274.000 50.884.000 -1.274.000 884.000 884.000
289 1.518 - Immer wieder niksam niksam -1.273.000 50.885.000 -1.273.000 885.000 885.000
289 1.518 - Schlachtenbummler Ambassadøren Ambassadøren -1.273.000 50.885.000 -1.273.000 885.000 885.000
289 1.518 - Team Neo Pind1 Pind1 -1.273.000 50.885.000 -1.273.000 885.000 885.000
288 1.506 - Borre1234 Brian Borre Brian Borre -1.272.000 50.886.000 -1.272.000 886.000 886.000
287 1.502 - Snacks snack snack -1.271.000 50.887.000 -1.271.000 887.000 887.000
284 1.489 - Schönste ars der weld Scottie Scottie -1.269.000 50.889.000 -1.269.000 889.000 889.000
284 1.489 - Harry Kane Potter Den Runrig Runrig -1.269.000 50.889.000 -1.269.000 889.000 889.000
284 1.489 - 4-8-8 Ferrari Stark99 Stark99 -1.269.000 50.889.000 -1.269.000 889.000 889.000
281 1.485 - Pyttes dreamteam wohlfart wohlfart -1.268.000 50.890.000 -1.268.000 890.000 890.000
281 1.485 - Dieser Weg LasseOttosen LasseOttosen -1.268.000 50.890.000 -1.268.000 890.000 890.000
281 1.485 - Bangbros0404 bangbros0404 bangbros0404 -1.268.000 50.890.000 -1.268.000 890.000 890.000
278 1.473 - Fc Crazyrokken Martin Møller Martin Møller -1.267.000 50.891.000 -1.267.000 891.000 891.000
278 1.473 - Garvede Fjollemikler runeeirikstoft@gmail.com runeeirikstoft@gmail.com -1.267.000 50.891.000 -1.267.000 891.000 891.000
278 1.473 - Orla som nr eins team rudbol team rudbol -1.267.000 50.891.000 -1.267.000 891.000 891.000
277 1.468 - universholdet universholdet universholdet -1.266.000 50.892.000 -1.266.000 892.000 892.000
274 1.461 - FC Riesling Martin Hansen 5 Martin Hansen 5 -1.265.000 50.893.000 -1.265.000 893.000 893.000
274 1.461 - Gift Links BK Lars176 Lars176 -1.265.000 50.893.000 -1.265.000 893.000 893.000
274 1.461 - LGS2 Uccello D’Oro Uccello D’Oro -1.265.000 50.893.000 -1.265.000 893.000 893.000
271 1.451 - Jan Koller FeltBlem FeltBlem -1.264.000 50.894.000 -1.264.000 894.000 894.000
271 1.451 - Kappeklædte Kokke Stefanovic1034 Stefanovic1034 -1.264.000 50.894.000 -1.264.000 894.000 894.000
271 1.451 - Kane(n) frederikpoulsen16 frederikpoulsen16 -1.264.000 50.894.000 -1.264.000 894.000 894.000
267 1.443 - F. C. Koldsved Kristian Vinder Igen Jessen Kristian Vinder Igen Jessen -1.263.000 50.895.000 -1.263.000 895.000 895.000
267 1.443 - FC Godnathansen Magnus Nathansen Magnus Nathansen -1.263.000 50.895.000 -1.263.000 895.000 895.000
267 1.443 - Uddøde Tukaner Birkbo Birkbo -1.263.000 50.895.000 -1.263.000 895.000 895.000