Mr. Mourinho
Bedste runde

Mr. Mourinho

Kris44
Værste runde

Kris44

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
400 1.941 - Hans Eriksen Team Sloth Team Sloth -1.333.000 50.825.000 -1.333.000 825.000 825.000
400 1.941 - Kaiser Varp Jeppe Møller Jeppe Møller -1.333.000 50.825.000 -1.333.000 825.000 825.000
402 1.960 - Tingvej Emilstabil96 Emilstabil96 -1.335.000 50.823.000 -1.335.000 823.000 823.000
402 1.960 - Blomme-Steg Steffen Andersen Steffen Andersen -1.335.000 50.823.000 -1.335.000 823.000 823.000
402 1.960 - De bootegeil ist unte de weg K. V. Stentoft K. V. Stentoft -1.335.000 50.823.000 -1.335.000 823.000 823.000
402 1.960 - Et par strenget køtere Jeppe Højbjerg da dog Jeppe Højbjerg da dog -1.335.000 50.823.000 -1.335.000 823.000 823.000
406 1.967 - Mottens Drenge Rune La Motte Rune La Motte -1.336.000 50.822.000 -1.336.000 822.000 822.000
406 1.967 - Solgt til udbudspris Moellerbabs Moellerbabs -1.336.000 50.822.000 -1.336.000 822.000 822.000
408 1.970 - Prosne Jakob Højgaard Jakob Højgaard -1.337.000 50.821.000 -1.337.000 821.000 821.000
409 1.974 - Die Mannschaft Thomas Seierskilde Thomas Seierskilde -1.338.000 50.820.000 -1.338.000 820.000 820.000
409 1.974 - Flamboyante Hanrejer Chopinho Chopinho -1.338.000 50.820.000 -1.338.000 820.000 820.000
411 1.984 - Øl? Nej tak. Beier? Ja tak. GlibberJr GlibberJr -1.340.000 50.818.000 -1.340.000 818.000 818.000
411 1.984 - Der var 3 mand på en tømmerflåde sofaligaen sofaligaen -1.340.000 50.818.000 -1.340.000 818.000 818.000
411 1.984 - Sønderborg i Bundesligaen AndreasM AndreasM -1.340.000 50.818.000 -1.340.000 818.000 818.000
411 1.984 - Nisserne simonob simonob -1.340.000 50.818.000 -1.340.000 818.000 818.000
411 1.984 - Team Daneil Daneil Daneil -1.340.000 50.818.000 -1.340.000 818.000 818.000
411 1.984 - Wieses Warriors Wiese001 Wiese001 -1.340.000 50.818.000 -1.340.000 818.000 818.000
417 1.995 - Gammelmandsfinten Jeppe Frost Jeppe Frost -1.341.000 50.817.000 -1.341.000 817.000 817.000
417 1.995 - Jess & BoBo Nagelsmann Nagelsmann -1.341.000 50.817.000 -1.341.000 817.000 817.000
419 2.006 - Löffler FC vloeffler vloeffler -1.342.000 50.816.000 -1.342.000 816.000 816.000
419 2.006 - Fadbamserne 2 freddy BENFELDT freddy BENFELDT -1.342.000 50.816.000 -1.342.000 816.000 816.000
419 2.006 - Muntre Fyrster west17 west17 -1.342.000 50.816.000 -1.342.000 816.000 816.000
422 2.012 - Kevins Lykkeriddere Kevin B.P Kevin B.P -1.343.000 50.815.000 -1.343.000 815.000 815.000
422 2.012 - VFB Brian Bo Larsen Brian Bo Larsen -1.343.000 50.815.000 -1.343.000 815.000 815.000
422 2.012 - Ich bin gekommen ach ja Marco “Mallo” Nielsen Marco “Mallo” Nielsen -1.343.000 50.815.000 -1.343.000 815.000 815.000
425 2.020 - Krog 1234 krog1234 krog1234 -1.344.000 50.814.000 -1.344.000 814.000 814.000