Mr. Mourinho
Bedste runde

Mr. Mourinho

Kris44
Værste runde

Kris44

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
671 2.880 - FOXES Konsulolsen Konsulolsen -1.433.000 50.725.000 -1.433.000 725.000 725.000
676 2.894 - F.c.laumik Jacob olsen Jacob olsen -1.434.000 50.724.000 -1.434.000 724.000 724.000
676 2.894 - Hahaha Gabriel1707 Gabriel1707 -1.434.000 50.724.000 -1.434.000 724.000 724.000
676 2.894 - AC Skovsgaarde AC Skovsgaarde AC Skovsgaarde -1.434.000 50.724.000 -1.434.000 724.000 724.000
679 2.900 - Vith Dorthe V.  Thomsen Dorthe V. Thomsen -1.435.000 50.723.000 -1.435.000 723.000 723.000
680 2.905 - Brommapojkarna IF 3 Iniesta88 Iniesta88 -1.436.000 50.722.000 -1.436.000 722.000 722.000
680 2.905 - Cort Adeler 2 Jeppesen1234 Jeppesen1234 -1.436.000 50.722.000 -1.436.000 722.000 722.000
680 2.905 - Make Fadøl 50 cl again Juul3n Juul3n -1.436.000 50.722.000 -1.436.000 722.000 722.000
683 2.915 - Zander Bundes Zander Zander -1.437.000 50.721.000 -1.437.000 721.000 721.000
683 2.915 - LigeOverGrænsen⚽️ Kristian Jeppesen Kristian Jeppesen -1.437.000 50.721.000 -1.437.000 721.000 721.000
683 2.915 - Sølle Optimister Christian Mortensen Christian Mortensen -1.437.000 50.721.000 -1.437.000 721.000 721.000
683 2.915 - Amer Jugend Amer Bjelosevic Amer Bjelosevic -1.437.000 50.721.000 -1.437.000 721.000 721.000
683 2.915 - Qwert Daniel R. Daniel R. -1.437.000 50.721.000 -1.437.000 721.000 721.000
683 2.915 - WAS ERLAUBEN SICH STRUNZ Cremekongen Cremekongen -1.437.000 50.721.000 -1.437.000 721.000 721.000
689 2.933 - Spydige Flødeboller AbuBacher AbuBacher -1.438.000 50.720.000 -1.438.000 720.000 720.000
689 2.933 - 🇳🇦 Tysk Sydvestafrika U15 The Golffahrer The Golffahrer -1.438.000 50.720.000 -1.438.000 720.000 720.000
691 2.947 - Udadvendte Sværvægtere Thorhauge80 Thorhauge80 -1.439.000 50.719.000 -1.439.000 719.000 719.000
692 2.953 - Diabolske Anarkister He holdet He holdet -1.440.000 50.718.000 -1.440.000 718.000 718.000
692 2.953 - Outsiderens galeanstalt Nicklas L. Nicklas L. -1.440.000 50.718.000 -1.440.000 718.000 718.000
694 2.966 - Ormen mmj77 mmj77 -1.441.000 50.717.000 -1.441.000 717.000 717.000
694 2.966 - STÆHRKASSEN PÅ MÅL jan stæhr jan stæhr -1.441.000 50.717.000 -1.441.000 717.000 717.000
694 2.966 - TJA, Hvorfor ikke? Hr Mortensen Hr Mortensen -1.441.000 50.717.000 -1.441.000 717.000 717.000
697 2.978 - Liga Ja Ja michael1234 michael1234 -1.442.000 50.716.000 -1.442.000 716.000 716.000
697 2.978 - PSL UNO Patrick Strelecz Larsen🏆 Patrick Strelecz Larsen🏆 -1.442.000 50.716.000 -1.442.000 716.000 716.000
699 2.990 - Ich bin, du bist, er/sie/es ist Hamza Inayat Hamza Inayat -1.443.000 50.715.000 -1.443.000 715.000 715.000
699 2.990 - BF 109 Brigaden Drewes Drewes -1.443.000 50.715.000 -1.443.000 715.000 715.000