Mr. Mourinho
Bedste runde

Mr. Mourinho

Kris44
Værste runde

Kris44

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.248 4.856 - Willakula Champs II wiljam wiljam -1.594.000 50.564.000 -1.594.000 564.000 564.000
1.251 4.874 - Sinding Rangers frank lindholm frank lindholm -1.595.000 50.563.000 -1.595.000 563.000 563.000
1.251 4.874 - FlødeHavarti Jonathan Lundgren Jonathan Lundgren -1.595.000 50.563.000 -1.595.000 563.000 563.000
1.251 4.874 - Uerfarne Fedthaser Kohlschmidt Kohlschmidt -1.595.000 50.563.000 -1.595.000 563.000 563.000
1.251 4.874 - F.C. Trebinje b0xi b0xi -1.595.000 50.563.000 -1.595.000 563.000 563.000
1.255 4.885 - Dasderblattner BladtDK BladtDK -1.596.000 50.562.000 -1.596.000 562.000 562.000
1.255 4.885 - Moberg Kif U17 thomas rasmussen 5 thomas rasmussen 5 -1.596.000 50.562.000 -1.596.000 562.000 562.000
1.255 4.885 - The Wankers Simon Erboe Rasmussen Simon Erboe Rasmussen -1.596.000 50.562.000 -1.596.000 562.000 562.000
1.258 4.895 - UNDFTD DB DB -1.597.000 50.561.000 -1.597.000 561.000 561.000
1.258 4.895 - Zico4ever Hinaults hold Hinaults hold -1.597.000 50.561.000 -1.597.000 561.000 561.000
1.258 4.895 - JR Wins Jesper Sværke Jesper Sværke -1.597.000 50.561.000 -1.597.000 561.000 561.000
1.261 4.903 - Team AC Horsens Don Alonso Don Alonso -1.598.000 50.560.000 -1.598.000 560.000 560.000
1.262 4.915 - Skræmte Eksperter Bobby O Bobby O -1.599.000 50.559.000 -1.599.000 559.000 559.000
1.262 4.915 - Haj med dej Valde90 Valde90 -1.599.000 50.559.000 -1.599.000 559.000 559.000
1.262 4.915 - Hyde Park Pangø999 Pangø999 -1.599.000 50.559.000 -1.599.000 559.000 559.000
1.262 4.915 - BundesPanda Stone the runner Stone the runner -1.599.000 50.559.000 -1.599.000 559.000 559.000
1.266 4.938 - Verdamte Lømler Junker1980 Junker1980 -1.601.000 50.557.000 -1.601.000 557.000 557.000
1.266 4.938 - 💛Birkedals B-Hold 💙 Birkedal Birkedal -1.601.000 50.557.000 -1.601.000 557.000 557.000
1.266 4.938 - Ritterz Ritter23 Ritter23 -1.601.000 50.557.000 -1.601.000 557.000 557.000
1.266 4.938 - Tørre Drog Jan Sommerlund Jan Sommerlund -1.601.000 50.557.000 -1.601.000 557.000 557.000
1.266 4.938 - Gundes stars jgmn jgmn -1.601.000 50.557.000 -1.601.000 557.000 557.000
1.271 4.952 - Fc Let Rasmus Let Haugaard Dissing Rasmus Let Haugaard Dissing -1.602.000 50.556.000 -1.602.000 556.000 556.000
1.271 4.952 - Skræmte Bænkevarmere TKL74 TKL74 -1.602.000 50.556.000 -1.602.000 556.000 556.000
1.271 4.952 - Die goldene Anstecknadel Jon Overgaard Jon Overgaard -1.602.000 50.556.000 -1.602.000 556.000 556.000
1.271 4.952 - Brutale Rekrutter Topstar Topstar -1.602.000 50.556.000 -1.602.000 556.000 556.000
1.275 4.961 - Stenbroens Boys Mathias Præstholm Mathias Præstholm -1.603.000 50.555.000 -1.603.000 555.000 555.000