Mr. Mourinho
Bedste runde

Mr. Mourinho

Kris44
Værste runde

Kris44

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.450 5.580 - Banale Pindsvin Neymarasi Neymarasi -1.656.000 50.502.000 -1.656.000 502.000 502.000
1.450 5.580 - AC Hold United David DAR David DAR -1.656.000 50.502.000 -1.656.000 502.000 502.000
1.452 5.592 - De fulde Grønlændere Lars Bendtsen Lars Bendtsen -1.657.000 50.501.000 -1.657.000 501.000 501.000
1.453 5.600 - Bo bedre bundesliga bedst Bo Haakonsson Bo Haakonsson -1.658.000 50.500.000 -1.658.000 500.000 500.000
1.454 5.604 - Hegaard’s Tropper Søren Hegaard Søren Hegaard -1.659.000 50.499.000 -1.659.000 499.000 499.000
1.455 5.620 - Team kimaly b-race b-race -1.660.000 50.498.000 -1.660.000 498.000 498.000
1.455 5.620 - Bistre Vildsvin Stefanovic1034 Stefanovic1034 -1.660.000 50.498.000 -1.660.000 498.000 498.000
1.455 5.620 - Usømmelige Ørne danikalsbol danikalsbol -1.660.000 50.498.000 -1.660.000 498.000 498.000
1.455 5.620 - Das Romses gevindere Mathias_Romme Mathias_Romme -1.660.000 50.498.000 -1.660.000 498.000 498.000
1.459 5.634 - Må Markus drikke Beier Brian Hajdas Brian Hajdas -1.661.000 50.497.000 -1.661.000 497.000 497.000
1.459 5.634 - Hulkende Rakkerpukler steenhp steenhp -1.661.000 50.497.000 -1.661.000 497.000 497.000
1.459 5.634 - PSG's udvalgte 1 niklasdalager niklasdalager -1.661.000 50.497.000 -1.661.000 497.000 497.000
1.459 5.634 - Vansirede Synkronsvømmere MVP123 MVP123 -1.661.000 50.497.000 -1.661.000 497.000 497.000
1.459 5.634 - Robbery legend 1 Mick Kruse Andersen Mick Kruse Andersen -1.661.000 50.497.000 -1.661.000 497.000 497.000
1.464 5.651 - Krusesdrenge 1 MARIA KRUSE MARIA KRUSE -1.662.000 50.496.000 -1.662.000 496.000 496.000
1.464 5.651 - Farligt Angreb Rene Bech Christensen Rene Bech Christensen -1.662.000 50.496.000 -1.662.000 496.000 496.000
1.464 5.651 - Virring United Allan Rank Jensen Allan Rank Jensen -1.662.000 50.496.000 -1.662.000 496.000 496.000
1.464 5.651 - Guddommelige Høvdinger Star grill Star grill -1.662.000 50.496.000 -1.662.000 496.000 496.000
1.464 5.651 - Kanylens kujoner Pep Allardyce Pep Allardyce -1.662.000 50.496.000 -1.662.000 496.000 496.000
1.464 5.651 - Geronimos junge Geronimo WBA⚽ Morten Carlson Geronimo WBA⚽ Morten Carlson -1.662.000 50.496.000 -1.662.000 496.000 496.000
1.470 5.672 - Kleine Dinge Uffe Lind Uffe Lind -1.663.000 50.495.000 -1.663.000 495.000 495.000
1.470 5.672 - Troldes udvalgte Markus Trolde Markus Trolde -1.663.000 50.495.000 -1.663.000 495.000 495.000
1.470 5.672 - Krigerriske BundesTukaner 24 Michael Nygaard Michael Nygaard -1.663.000 50.495.000 -1.663.000 495.000 495.000
1.470 5.672 - Bent Falck II Frederik T. I. Skov Frederik T. I. Skov -1.663.000 50.495.000 -1.663.000 495.000 495.000
1.474 5.690 - Bundesliga_TIA clauzen clauzen -1.664.000 50.494.000 -1.664.000 494.000 494.000
1.474 5.690 - Afhoppede Lurblæsere Allan the great Allan the great -1.664.000 50.494.000 -1.664.000 494.000 494.000