Mr. Mourinho
Bedste runde

Mr. Mourinho

Kris44
Værste runde

Kris44

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.518 5.848 - DORTMUND TOPPER I ÅR abeabeabe abeabeabe -1.677.000 50.481.000 -1.677.000 481.000 481.000
1.516 5.842 - Kække Skovsvin Niklas Christensen Niklas Christensen -1.676.000 50.482.000 -1.676.000 482.000 482.000
1.516 5.842 - Tårevædede Bolddrenge JohnnyLolk JohnnyLolk -1.676.000 50.482.000 -1.676.000 482.000 482.000
1.513 5.825 - DAS MACHINE Los Champen Los Champen -1.675.000 50.483.000 -1.675.000 483.000 483.000
1.513 5.825 - Mægler #2 Frederik boom boom Frederik boom boom -1.675.000 50.483.000 -1.675.000 483.000 483.000
1.513 5.825 - Football Hackers Tobias Olesen Tobias Olesen -1.675.000 50.483.000 -1.675.000 483.000 483.000
1.512 5.818 - Ingversen TobiasIngversen TobiasIngversen -1.674.000 50.484.000 -1.674.000 484.000 484.000
1.510 5.805 - Bulinews RGP RGP -1.673.000 50.485.000 -1.673.000 485.000 485.000
1.510 5.805 - DIE POWER Mikkel Bartholdy Mikkel Bartholdy -1.673.000 50.485.000 -1.673.000 485.000 485.000
1.504 5.791 - TIA2 clauzen clauzen -1.672.000 50.486.000 -1.672.000 486.000 486.000
1.504 5.791 - kamemtyven Frederik L Frederik L -1.672.000 50.486.000 -1.672.000 486.000 486.000
1.504 5.791 - TBBW! TBBW! TBBW! -1.672.000 50.486.000 -1.672.000 486.000 486.000
1.504 5.791 - Peterlykke1 peterlykke1979 peterlykke1979 -1.672.000 50.486.000 -1.672.000 486.000 486.000
1.504 5.791 - Pudsige Gutter michaelrugholm michaelrugholm -1.672.000 50.486.000 -1.672.000 486.000 486.000
1.504 5.791 - Hurtige fødder lamo lamo -1.672.000 50.486.000 -1.672.000 486.000 486.000
1.501 5.778 - Lords of the Bundesliga Morten Helstrup Østergaard Morten Helstrup Østergaard -1.671.000 50.487.000 -1.671.000 487.000 487.000
1.501 5.778 - Team Zingg Jeppe Zingg Jeppe Zingg -1.671.000 50.487.000 -1.671.000 487.000 487.000
1.501 5.778 - Packyourback 1 Larsos Larsos -1.671.000 50.487.000 -1.671.000 487.000 487.000
1.499 5.765 - Tyske Krigsmaskiner Casper Stein Casper Stein -1.670.000 50.488.000 -1.670.000 488.000 488.000
1.499 5.765 - Stabile Stinkdyr Mathias Fischer Mathias Fischer -1.670.000 50.488.000 -1.670.000 488.000 488.000
1.492 5.749 - Wie heißt du? WilliamRaahauge WilliamRaahauge -1.669.000 50.489.000 -1.669.000 489.000 489.000
1.492 5.749 - DJ Supreme Dennis Jørgensen Dennis Jørgensen -1.669.000 50.489.000 -1.669.000 489.000 489.000
1.492 5.749 - 1. DHfK Berliner Bären MathiasBAH MathiasBAH -1.669.000 50.489.000 -1.669.000 489.000 489.000
1.492 5.749 - @DanskePadelKlip kimkristensen3 kimkristensen3 -1.669.000 50.489.000 -1.669.000 489.000 489.000
1.492 5.749 - Veloplagte Flagermus Yannick1 Yannick1 -1.669.000 50.489.000 -1.669.000 489.000 489.000
1.492 5.749 - Cort Adeler 4 Jeppesen1234 Jeppesen1234 -1.669.000 50.489.000 -1.669.000 489.000 489.000