Mr. Mourinho
Bedste runde

Mr. Mourinho

Kris44
Værste runde

Kris44

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
118 587 - German Army Le_champ Le_champ -1.056.000 51.102.000 -1.056.000 1.102.000 1.102.000
117 575 - Indadvendte Tandlæger Cremekongen Cremekongen -1.052.000 51.106.000 -1.052.000 1.106.000 1.106.000
116 574 - Kiksede Enhjørninger Borup12 Borup12 -1.051.000 51.107.000 -1.051.000 1.107.000 1.107.000
115 572 - Konsistente Eskapister Victor Eremita Victor Eremita -1.050.000 51.108.000 -1.050.000 1.108.000 1.108.000
114 569 - Den tyske Mølledam mogensgerberg mogensgerberg -1.049.000 51.109.000 -1.049.000 1.109.000 1.109.000
112 561 - Mauerfall Bjarke Følner Bjarke Følner -1.046.000 51.112.000 -1.046.000 1.112.000 1.112.000
112 561 - Tor Torben Wøldike Torben Wøldike -1.046.000 51.112.000 -1.046.000 1.112.000 1.112.000
111 557 - Bayern FC Amigo79 Amigo79 -1.044.000 51.114.000 -1.044.000 1.114.000 1.114.000
109 550 - Tvivlsomme Strudse Zlyfer Zlyfer -1.042.000 51.116.000 -1.042.000 1.116.000 1.116.000
109 550 - Uartige Sheiker idabrian23 idabrian23 -1.042.000 51.116.000 -1.042.000 1.116.000 1.116.000
108 545 - Forsagte Flagermus ZagoLupo ZagoLupo -1.041.000 51.117.000 -1.041.000 1.117.000 1.117.000
107 539 - Dramatiske Skjalde west17 west17 -1.040.000 51.118.000 -1.040.000 1.118.000 1.118.000
106 534 - Gabriel Batistuta Thomas Østergaard 1 Thomas Østergaard 1 -1.039.000 51.119.000 -1.039.000 1.119.000 1.119.000
105 527 - Afblegede Bollywoodstjerner Mjtswag Mjtswag -1.035.000 51.123.000 -1.035.000 1.123.000 1.123.000
104 522 - Underfrankerede Efterlønnere Chok102 Chok102 -1.034.000 51.124.000 -1.034.000 1.124.000 1.124.000
102 515 - Sangvinske Separatister Martin Hansen 5 Martin Hansen 5 -1.033.000 51.125.000 -1.033.000 1.125.000 1.125.000
102 515 - Triste Aficionadoer FCKBH FCKBH -1.033.000 51.125.000 -1.033.000 1.125.000 1.125.000
101 512 - Broch Hasselberg RasmusHasselberg RasmusHasselberg -1.031.000 51.127.000 -1.031.000 1.127.000 1.127.000
100 510 - Caramba Grau P Grau P -1.030.000 51.128.000 -1.030.000 1.128.000 1.128.000
99 508 - Mother Theresa Gangbangers Lupsefod Lupsefod -1.029.000 51.129.000 -1.029.000 1.129.000 1.129.000
96 503 - Talahon Gurke Pille84 Pille84 -1.027.000 51.131.000 -1.027.000 1.131.000 1.131.000
96 503 - Morsomme Asbestarbejdere kenny jesper marcos jensen kenny jesper marcos jensen -1.027.000 51.131.000 -1.027.000 1.131.000 1.131.000
96 503 - B1909 HF1909 HF1909 -1.027.000 51.131.000 -1.027.000 1.131.000 1.131.000
95 494 - Mange Dusørjægere MesterMikkel MesterMikkel -1.024.000 51.134.000 -1.024.000 1.134.000 1.134.000
94 487 - Thorsteins Martin Thorstein Martin Thorstein -1.022.000 51.136.000 -1.022.000 1.136.000 1.136.000
93 485 - BundesVonHintenKommen 3HO 3HO -1.021.000 51.137.000 -1.021.000 1.137.000 1.137.000