Mr. Mourinho
Bedste runde

Mr. Mourinho

Kris44
Værste runde

Kris44

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
575 2.529 - Obsternasige Drabanter malersniske malersniske -1.402.000 50.756.000 -1.402.000 756.000 756.000
576 2.533 - To par sko mette brodde mette brodde -1.403.000 50.755.000 -1.403.000 755.000 755.000
577 2.538 - JR Bayern Jesper Sværke Jesper Sværke -1.404.000 50.754.000 -1.404.000 754.000 754.000
577 2.538 - Kultheltens genrejsning Råd Råd -1.404.000 50.754.000 -1.404.000 754.000 754.000
577 2.538 - Kanetur niksam niksam -1.404.000 50.754.000 -1.404.000 754.000 754.000
580 2.548 - Turbo Bondeplagere 210893 210893 -1.405.000 50.753.000 -1.405.000 753.000 753.000
580 2.548 - Spartacus mikkel69skov@hotmail.com mikkel69skov@hotmail.com -1.405.000 50.753.000 -1.405.000 753.000 753.000
580 2.548 - Ananas i egen juice 5 Larsvk🏆 Larsvk🏆 -1.405.000 50.753.000 -1.405.000 753.000 753.000
580 2.548 - PS AS 2 PS 4300 PS 4300 -1.405.000 50.753.000 -1.405.000 753.000 753.000
584 2.559 - Kulturradikale Kokke FaxeForPrez FaxeForPrez -1.406.000 50.752.000 -1.406.000 752.000 752.000
584 2.559 - Danmarks Manhattan Marslew Marslew -1.406.000 50.752.000 -1.406.000 752.000 752.000
586 2.571 - FedtCarl FC FedtCarl FedtCarl -1.407.000 50.751.000 -1.407.000 751.000 751.000
586 2.571 - Superholdet west17 west17 -1.407.000 50.751.000 -1.407.000 751.000 751.000
586 2.571 - Der gelde wall Resentved Resentved -1.407.000 50.751.000 -1.407.000 751.000 751.000
589 2.578 - FC weihrauch wause wause -1.408.000 50.750.000 -1.408.000 750.000 750.000
589 2.578 - Snedige Stuepiger Christoffer Dam Christoffer Dam -1.408.000 50.750.000 -1.408.000 750.000 750.000
589 2.578 - Gubbi über Maulwurf Martin Møller 1 Martin Møller 1 -1.408.000 50.750.000 -1.408.000 750.000 750.000
589 2.578 - Ich hab's ja gesagt Ze Dscherman Coach Ze Dscherman Coach -1.408.000 50.750.000 -1.408.000 750.000 750.000
593 2.590 - Nummer Zwei Anpfiff Anpfiff -1.409.000 50.749.000 -1.409.000 749.000 749.000
593 2.590 - TEAM BIF!!! Anders Christensen Anders Christensen -1.409.000 50.749.000 -1.409.000 749.000 749.000
595 2.597 - Rebelske Kryb Mili Guys Mili Guys -1.410.000 50.748.000 -1.410.000 748.000 748.000
595 2.597 - Sikker top 10 (bund) eller top Krisajs Knægte Krisajs Knægte -1.410.000 50.748.000 -1.410.000 748.000 748.000
595 2.597 - De Tre Musketerer AndreasTT AndreasTT -1.410.000 50.748.000 -1.410.000 748.000 748.000
595 2.597 - You’re a wizard Harry runegjoederum runegjoederum -1.410.000 50.748.000 -1.410.000 748.000 748.000
599 2.610 - Phister Bundes Guld Tim Phister Tim Phister -1.411.000 50.747.000 -1.411.000 747.000 747.000
600 2.619 - dosob 1🇩🇪 Carsten Thor Larsen Carsten Thor Larsen -1.412.000 50.746.000 -1.412.000 746.000 746.000