Mathias Fischer
Bedste runde

Mathias Fischer

Hooge
Værste runde

Hooge

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
3.126 4.681 - Sæby All Stars Carlo Röslerotti Carlo Röslerotti -1.790.000 51.855.000 -1.790.000 1.855.000 1.855.000
3.125 4.679 - Detroniserede Regenter Frederik241202 Frederik241202 -1.789.000 51.856.000 -1.789.000 1.856.000 1.856.000
3.124 4.678 - Kvaradonas Fanklub Fuglefar Fuglefar -1.788.000 51.857.000 -1.788.000 1.857.000 1.857.000
3.122 4.673 - Flyver Storken for langt? Mikkel Bruus Mikkel Bruus -1.787.000 51.858.000 -1.787.000 1.858.000 1.858.000
3.122 4.673 - Velfriserede Gravskændere Christian Tronøe Christian Tronøe -1.787.000 51.858.000 -1.787.000 1.858.000 1.858.000
3.121 4.670 - LyNgBøNgGuLd Luan Huynh Luan Huynh -1.786.000 51.859.000 -1.786.000 1.859.000 1.859.000
3.119 4.666 - You'll Never Walk Alone John Søndberg John Søndberg -1.784.000 51.861.000 -1.784.000 1.861.000 1.861.000
3.119 4.666 - Steens hjemmebanefavoritter 1 Steen Ole Schultz Steen Ole Schultz -1.784.000 51.861.000 -1.784.000 1.861.000 1.861.000
3.115 4.662 - Champs II henrikpedersen henrikpedersen -1.783.000 51.862.000 -1.783.000 1.862.000 1.862.000
3.115 4.662 - Glenstrups XI JGlenstrup JGlenstrup -1.783.000 51.862.000 -1.783.000 1.862.000 1.862.000
3.115 4.662 - Adeklaphatbayor4ever Danish JFK Danish JFK -1.783.000 51.862.000 -1.783.000 1.862.000 1.862.000
3.115 4.662 - Pirlo Godtfred Godtfred -1.783.000 51.862.000 -1.783.000 1.862.000 1.862.000
3.111 4.657 - FC Kong Kristian NicoKM NicoKM -1.782.000 51.863.000 -1.782.000 1.863.000 1.863.000
3.111 4.657 - Zizous champions Coach zizou Coach zizou -1.782.000 51.863.000 -1.782.000 1.863.000 1.863.000
3.111 4.657 - LARSENOVIC Markus Larsen Markus Larsen -1.782.000 51.863.000 -1.782.000 1.863.000 1.863.000
3.111 4.657 - Benjas hvalpe C og B Høegh C og B Høegh -1.782.000 51.863.000 -1.782.000 1.863.000 1.863.000
3.108 4.649 - FC Dahlbæk J D Nielsen J D Nielsen -1.781.000 51.864.000 -1.781.000 1.864.000 1.864.000
3.108 4.649 - Juvevilla aggidrengen aggidrengen -1.781.000 51.864.000 -1.781.000 1.864.000 1.864.000
3.108 4.649 - JLS Allstar Jonathan Sværke Jonathan Sværke -1.781.000 51.864.000 -1.781.000 1.864.000 1.864.000
3.105 4.646 - Tak for Svaneæg! Christian Randrup Christian Randrup -1.780.000 51.865.000 -1.780.000 1.865.000 1.865.000
3.105 4.646 - Donald Dyk Dupont1993 Dupont1993 -1.780.000 51.865.000 -1.780.000 1.865.000 1.865.000
3.105 4.646 - Ellens disciple MarcJM MarcJM -1.780.000 51.865.000 -1.780.000 1.865.000 1.865.000
3.104 4.644 - Poseidon 5 Per  Christensen Per Christensen -1.779.000 51.866.000 -1.779.000 1.866.000 1.866.000
3.102 4.640 - Panda 3 Eddie TheEagle Eddie TheEagle -1.778.000 51.867.000 -1.778.000 1.867.000 1.867.000
3.102 4.640 - Run all night lamo lamo -1.778.000 51.867.000 -1.778.000 1.867.000 1.867.000
3.099 4.636 - Fed B.K Feder Feder -1.777.000 51.868.000 -1.777.000 1.868.000 1.868.000