Mathias Fischer
Bedste runde

Mathias Fischer

Hooge
Værste runde

Hooge

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
4.774 9.391 - Overbevisende Karle MarleneBehlendorf MarleneBehlendorf -2.603.000 51.042.000 -2.603.000 1.042.000 1.042.000
4.774 9.391 - NSK Mimos Mimos -2.603.000 51.042.000 -2.603.000 1.042.000 1.042.000
4.774 9.391 - AS Ralle rasmusHD rasmusHD -2.603.000 51.042.000 -2.603.000 1.042.000 1.042.000
4.769 9.376 - Thamesmead South Dr. Brodsky Dr. Brodsky -2.602.000 51.043.000 -2.602.000 1.043.000 1.043.000
4.769 9.376 - FC MATHEO Kaan Metin Kaan Metin -2.602.000 51.043.000 -2.602.000 1.043.000 1.043.000
4.769 9.376 - Svømmere Svøm Svøm -2.602.000 51.043.000 -2.602.000 1.043.000 1.043.000
4.769 9.376 - Thegunner1 Sumoality Sumoality -2.602.000 51.043.000 -2.602.000 1.043.000 1.043.000
4.769 9.376 - Uheldig DonAns DonAns -2.602.000 51.043.000 -2.602.000 1.043.000 1.043.000
4.766 9.366 - Himmelske Geder Carlo sloth Carlo sloth -2.601.000 51.044.000 -2.601.000 1.044.000 1.044.000
4.766 9.366 - Rigtige Rummænd olak olak -2.601.000 51.044.000 -2.601.000 1.044.000 1.044.000
4.766 9.366 - Middelmådige Bajadser realkaka realkaka -2.601.000 51.044.000 -2.601.000 1.044.000 1.044.000
4.761 9.344 - Underdanige Punkere erns0082 erns0082 -2.598.000 51.047.000 -2.598.000 1.047.000 1.047.000
4.761 9.344 - Altobelli Winner Team Kompas 1970 Kompas 1970 -2.598.000 51.047.000 -2.598.000 1.047.000 1.047.000
4.761 9.344 - King Arthur Runeknudsen Runeknudsen -2.598.000 51.047.000 -2.598.000 1.047.000 1.047.000
4.761 9.344 - VFB GuldFCK GuldFCK -2.598.000 51.047.000 -2.598.000 1.047.000 1.047.000
4.761 9.344 - Stensikkerandenplads Stefanovic8 Stefanovic8 -2.598.000 51.047.000 -2.598.000 1.047.000 1.047.000
4.758 9.334 - De 11 sikre Itsfootballnotballet Itsfootballnotballet -2.597.000 51.048.000 -2.597.000 1.048.000 1.048.000
4.758 9.334 - FC Iversen Niels Chr. Iversen Niels Chr. Iversen -2.597.000 51.048.000 -2.597.000 1.048.000 1.048.000
4.758 9.334 - Guddommelige Hjerner Jfriis Jfriis -2.597.000 51.048.000 -2.597.000 1.048.000 1.048.000
4.754 9.325 - Levende Ormehuller michaelrugholm michaelrugholm -2.596.000 51.049.000 -2.596.000 1.049.000 1.049.000
4.754 9.325 - ind over til en nikker fc B1gMike B1gMike -2.596.000 51.049.000 -2.596.000 1.049.000 1.049.000
4.754 9.325 - Maximus Decimus Meridius Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North -2.596.000 51.049.000 -2.596.000 1.049.000 1.049.000
4.754 9.325 - Hegaard BK Kristian Hegaard Kristian Hegaard -2.596.000 51.049.000 -2.596.000 1.049.000 1.049.000
4.753 9.314 - Sky Skrankepaver KimZach KimZach -2.595.000 51.050.000 -2.595.000 1.050.000 1.050.000
4.751 9.305 - Den Vestjyske Kaptajn 2 Jeppemadsen14 Jeppemadsen14 -2.594.000 51.051.000 -2.594.000 1.051.000 1.051.000
4.751 9.305 - Gådefulde Blomsterbindere Sand91 Sand91 -2.594.000 51.051.000 -2.594.000 1.051.000 1.051.000