Mathias Fischer
Bedste runde

Mathias Fischer

Hooge
Værste runde

Hooge

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.850 2.513 - Solgt til udbudspris Moellerbabs Moellerbabs -1.314.000 52.331.000 -1.314.000 2.331.000 2.331.000
1.850 2.513 - Danbjørn1 bjørnp bjørnp -1.314.000 52.331.000 -1.314.000 2.331.000 2.331.000
1.850 2.513 - Lund-Bergersfeldt Bergersfeldt Bergersfeldt -1.314.000 52.331.000 -1.314.000 2.331.000 2.331.000
1.853 2.517 - Pylrede Regndansere Falsters skarpe drenge Falsters skarpe drenge -1.315.000 52.330.000 -1.315.000 2.330.000 2.330.000
1.853 2.517 - Blufærdige Harpespillere jacobsj1600 jacobsj1600 -1.315.000 52.330.000 -1.315.000 2.330.000 2.330.000
1.853 2.517 - Rudinho AllStars Rudi1313 Rudi1313 -1.315.000 52.330.000 -1.315.000 2.330.000 2.330.000
1.853 2.517 - Pelikaner fra Norden Gusval Gusval -1.315.000 52.330.000 -1.315.000 2.330.000 2.330.000
1.857 2.522 - Joe-Ceds stjernehold Cederlunden Cederlunden -1.316.000 52.329.000 -1.316.000 2.329.000 2.329.000
1.857 2.522 - Maradona LaManoDeDios LaManoDeDios -1.316.000 52.329.000 -1.316.000 2.329.000 2.329.000
1.857 2.522 - Stoltheden er kolossal Anderslund Anderslund -1.316.000 52.329.000 -1.316.000 2.329.000 2.329.000
1.857 2.522 - Heltene fra 1400 Sebastian_VHG Sebastian_VHG -1.316.000 52.329.000 -1.316.000 2.329.000 2.329.000
1.857 2.522 - Veni Vidi Vilsbæk P. H. Vilsbæk P. H. Vilsbæk -1.316.000 52.329.000 -1.316.000 2.329.000 2.329.000
1.862 2.528 - CL Party Service Jesper Bach Pedersen Jesper Bach Pedersen -1.317.000 52.328.000 -1.317.000 2.328.000 2.328.000
1.862 2.528 - FC Tiset LarsBruhn LarsBruhn -1.317.000 52.328.000 -1.317.000 2.328.000 2.328.000
1.862 2.528 - Stabile Børn Antonorm Antonorm -1.317.000 52.328.000 -1.317.000 2.328.000 2.328.000
1.865 2.531 - Kimmis hold Kimmi Thorsen Kimmi Thorsen -1.318.000 52.327.000 -1.318.000 2.327.000 2.327.000
1.866 2.533 - FC Hvidberg alexahv alexahv -1.319.000 52.326.000 -1.319.000 2.326.000 2.326.000
1.866 2.533 - I ragazzi di Jörgen Christian Aastrup Jørgensen Christian Aastrup Jørgensen -1.319.000 52.326.000 -1.319.000 2.326.000 2.326.000
1.866 2.533 - Sempre Diego Lassehhhr Lassehhhr -1.319.000 52.326.000 -1.319.000 2.326.000 2.326.000
1.866 2.533 - Bitre Lurendrejere Nico144e Nico144e -1.319.000 52.326.000 -1.319.000 2.326.000 2.326.000
1.866 2.533 - Schmidten Guld GustavSchmidt GustavSchmidt -1.319.000 52.326.000 -1.319.000 2.326.000 2.326.000
1.871 2.540 - TOHO BOys Tobias Hoff Tobias Hoff -1.320.000 52.325.000 -1.320.000 2.325.000 2.325.000
1.871 2.540 - Its Diving Home Thor.askov.jensen Thor.askov.jensen -1.320.000 52.325.000 -1.320.000 2.325.000 2.325.000
1.871 2.540 - TEAM JAS jas 1967 jas 1967 -1.320.000 52.325.000 -1.320.000 2.325.000 2.325.000
1.871 2.540 - Kollers guld drenge TheRealJanKoller TheRealJanKoller -1.320.000 52.325.000 -1.320.000 2.325.000 2.325.000
1.871 2.540 - Berlin er ikke andet end møkale Sørensen/Obi Sørensen/Obi -1.320.000 52.325.000 -1.320.000 2.325.000 2.325.000