Frederik241202
Bedste runde

Frederik241202

K.A.L
Værste runde

K.A.L

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
4.133 6.938 +83 en carlsberg ja tak halias halias -2.927.033 52.070.877 -2.927.033 805.877 805.877
3.731 5.808 +1 MESSI VINDER CL #4 Mikkel Nymann Pedersen Mikkel Nymann Pedersen -2.721.777 52.276.133 -2.721.777 806.133 806.133
743 815 -495 Vincent's drenge Steven Christensen Steven Christensen -1.361.643 53.636.267 -1.361.643 806.267 806.267
4.698 8.874 +158 SD34 Denius34 Denius34 -3.178.640 51.819.270 -3.178.640 806.270 806.270
1.387 1.564 -554 Belemrede Gopler thomsen32 thomsen32 -1.609.602 53.388.308 -1.609.602 806.308 806.308
4.718 8.954 +164 Ekspressive Fruentimmere michael95 michael95 -3.187.590 51.810.320 -3.187.590 806.320 806.320
1.437 1.622 -545 Gryntegrisen skydsgaard skydsgaard -1.628.390 53.369.520 -1.628.390 806.520 806.520
1.779 2.068 -340 Messi Claus Møller Claus Møller -1.761.089 53.236.821 -1.761.089 806.821 806.821
2.390 2.922 +62 Flæbende Geder madsbs madsbs -2.014.896 52.983.014 -2.014.896 807.014 807.014
2.462 3.034 +89 Perez17 nicolas-pedro nicolas-pedro -2.044.563 52.953.347 -2.044.563 807.347 807.347
1.872 2.187 -295 Kais Kolonihave Jonasbronx Jonasbronx -1.793.559 53.204.351 -1.793.559 807.351 807.351
3.422 5.005 -11 Går imod strømmen Niels N Niels N -2.551.435 52.446.475 -2.551.435 807.475 807.475
4.994 10.176 +208 Okay, so let’s go PeterLysdal PeterLysdal -3.319.235 51.678.675 -3.319.235 807.675 807.675
4.254 7.362 +119 Klassiske Hængemuler Gammelvind95 Gammelvind95 -2.989.008 52.008.902 -2.989.008 807.902 807.902
3.843 6.092 +7 FC Naka nadia karina hamadi nadia karina hamadi -2.776.910 52.221.000 -2.776.910 808.000 808.000
4.410 7.830 +122 Tarpgaards Elite Anders Slot Tarpgaard Anders Slot Tarpgaard -3.052.863 51.945.047 -3.052.863 808.047 808.047
677 742 -458 Må man ha’ Haaland med sig ind i himlen? Jonas D. Eriksen Jonas D. Eriksen -1.330.346 53.667.564 -1.330.346 808.564 808.564
958 1.061 -547 Forslugne Filistre Mister M. Andersen Mister M. Andersen -1.453.056 53.544.854 -1.453.056 808.854 808.854
3.665 5.590 -34 MouFener Isakub Isakub -2.676.800 52.321.110 -2.676.800 809.110 809.110
4.779 9.214 +161 Olisiala Amsen Amsen -3.215.754 51.782.156 -3.215.754 809.156 809.156
5.343 11.943 +217 Penible Får BertelsBjerggeder BertelsBjerggeder -3.500.690 51.497.220 -3.500.690 809.220 809.220
2.511 3.125 +120 Sølle Bisser Thom2151 Thom2151 -2.069.065 52.928.845 -2.069.065 809.845 809.845
5.247 11.448 +212 Flødedrengene 1448titf 1448titf -3.447.996 51.549.914 -3.447.996 809.914 809.914
4.347 7.641 +127 TAMBO 2 TAMBO TAMBO -3.028.982 51.968.928 -3.028.982 809.928 809.928
1.702 1.969 -391 Cama ohh Cama ohh Camavinga MadsHolm1999 MadsHolm1999 -1.727.890 53.270.020 -1.727.890 810.020 810.020
3.512 5.233 -25 FC Anti Bratislava Frederik Soelberg Frederik Soelberg -2.599.831 52.398.079 -2.599.831 810.079 810.079