Samlet | Spring | Hold | Manager | Resultat | Afstand | Resultat | Vækst | Vækst | Runde | Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Eagle maskiner | Anders Yeo | 18.331 | 0 | 18.331 | 1.414 | 1.414 | 2 | |
2 | - | Bulle | Kenneth Sindahl | 17.446 | -885 | -885 | 1.262 | 1.262 | 45 | |
3 | - | Runde hold helt sikkert | Bennedbæk | 17.145 | -1.186 | -1.186 | 1.256 | 1.256 | 47 | |
4 | +1 | Golfmiraklerne | Mikkelsens | 17.078 | -1.253 | -1.253 | 1.206 | 1.206 | 82 | |
5 | +1 | Kingos Last Team 87 | kingo87 | 17.014 | -1.317 | -1.317 | 1.210 | 1.210 | 79 | |
6 | -2 | JANAND pga2 | JANAND | 16.997 | -1.334 | -1.334 | 1.117 | 1.117 | 170 | |
7 | - | Benned | Bennedbæk | 16.920 | -1.411 | -1.411 | 1.264 | 1.264 | 43 | |
8 | +5 | Meyers | Michael Meyer | 16.714 | -1.617 | -1.617 | 1.234 | 1.234 | 60 | |
9 | +5 | Orange PLUS | polle113 | 16.706 | -1.625 | -1.625 | 1.291 | 1.291 | 30 | |
10 | +1 | Birdie maskiner | Anders Yeo | 16.698 | -1.633 | -1.633 | 1.158 | 1.158 | 134 | |
11 | -1 | Glade Minører | Niklas Christensen | 16.601 | -1.730 | -1.730 | 1.042 | 1.042 | 244 | |
12 | +3 | Beating Rocker Jan | Lasse Foget | 16.555 | -1.776 | -1.776 | 1.333 | 1.333 | 18 | |
13 | -4 | Playboys | Lasse Foget | 16.499 | -1.832 | -1.832 | 913 | 913 | 449 | |
14 | +3 | Team Magic tager sejren | Team Magic | 16.432 | -1.899 | -1.899 | 1.300 | 1.300 | 28 | |
15 | -7 | Kingo 1987 | kingo87 | 16.411 | -1.920 | -1.920 | 781 | 781 | 724 | |
16 | +2 | Smut Pottefrits | paddy | 16.374 | -1.957 | -1.957 | 1.278 | 1.278 | 34 | |
17 | +2 | Bittes Golfere | Mikkelsens | 16.285 | -2.046 | -2.046 | 1.191 | 1.191 | 97 | |
18 | +3 | Kingos Team 87 | kingo87 | 16.260 | -2.071 | -2.071 | 1.221 | 1.221 | 67 | |
19 | -7 | Nu ska’ det være | DREJF | 16.208 | -2.123 | -2.123 | 711 | 711 | 909 | |
20 | +3 | Sävar Maple Leafs | 10Zico | 16.179 | -2.152 | -2.152 | 1.220 | 1.220 | 68 | |
21 | +5 | DeForpuledeNarkomaner | PouriaSafa1993 | 16.176 | -2.155 | -2.155 | 1.230 | 1.230 | 62 | |
22 | - | Holdinone | batmanbatman | 16.174 | -2.157 | -2.157 | 1.167 | 1.167 | 117 | |
23 | +6 | Rank movers | Thomas Adamsen | 16.138 | -2.193 | -2.193 | 1.224 | 1.224 | 65 | |
24 | -4 | Lasses Drenge | Lasse Foget | 16.119 | -2.212 | -2.212 | 1.057 | 1.057 | 224 |
Sidst opdateret 25. november 2024 21:25