# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
403 585 - May the Force Thomas Quaade Thomas Quaade -592 789 -592 789 789
403 585 - N0. 1 Peter Bruun Kofoed Peter Bruun Kofoed -592 789 -592 789 789
401 583 - Mangrove Bay Brian Pedersen Brian Pedersen -591 790 -591 790 790
401 583 - Frede P’s Team frederik123455 frederik123455 -591 790 -591 790 790
398 580 - JANAND pga JANAND JANAND -590 791 -590 791 791
398 580 - VENI VIDI VICI III Frank Bolding 🏆 Frank Bolding 🏆 -590 791 -590 791 791
398 580 - VENI VIDI VICI Frank Bolding 🏆 Frank Bolding 🏆 -590 791 -590 791 791
396 578 - The wrong ones tomas Dønnergaard tomas Dønnergaard -587 794 -587 794 794
396 578 - Blå Kings 3kroner 3kroner -587 794 -587 794 794
393 575 - Team Ricki Bay Ricki Bay Ricki Bay -586 795 -586 795 795
393 575 - Kun førstepladsen tæller Team Magic Team Magic -586 795 -586 795 795
393 575 - Sir Ian Poulter Flemse Flemse -586 795 -586 795 795
392 572 - Hole-in-one esager esager -582 799 -582 799 799
389 568 - kaisa Kaisa Kaisa -581 800 -581 800 800
389 568 - Shinnecock Hills Brian Pedersen Brian Pedersen -581 800 -581 800 800
389 568 - Birdie maskinen Anders Yeo Anders Yeo -581 800 -581 800 800
388 566 - JANAND old goons JANAND JANAND -579 802 -579 802 802
386 564 - Kun Birdies Jesper Løhr Jesper Løhr -577 804 -577 804 804
386 564 - AGF TOURS Kom så de Hviiie! Kom så de Hviiie! -577 804 -577 804 804
384 561 - Last but not least Thomas Adamsen Thomas Adamsen -573 808 -573 808 808
384 561 - JANAND JANAND JANAND -573 808 -573 808 808
383 560 - F. C. Ballermand Anders Garbrecht Anders Garbrecht -571 810 -571 810 810
382 559 - Team Benned Bennedbæk Bennedbæk -570 811 -570 811 811
381 557 - Spurven fra TV Dan A Dan A -569 812 -569 812 812
380 555 - Skud fra hoften Kim66 Kim66 -568 813 -568 813 813
377 552 - AC Birdie momento momento -567 814 -567 814 814