Sigurd Rindom
Værste runde

Sigurd Rindom

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
958 3.919 - Drizzy MINQUS MINQUS -975.000 50.391.000 -975.000 391.000 391.000
951 3.895 - Vinis Zinedine Olli Zinedine Olli -974.000 50.392.000 -974.000 392.000 392.000
951 3.895 - Team Goggins Bjørn07 Bjørn07 -974.000 50.392.000 -974.000 392.000 392.000
951 3.895 - Fjendtlige Fjollemikler MVP123 MVP123 -974.000 50.392.000 -974.000 392.000 392.000
951 3.895 - Konrad de la Fuente Andreas Jensen Andreas Jensen -974.000 50.392.000 -974.000 392.000 392.000
951 3.895 - TurboSprint TurboSprint TurboSprint -974.000 50.392.000 -974.000 392.000 392.000
951 3.895 - Barbererne ChrBangJen ChrBangJen -974.000 50.392.000 -974.000 392.000 392.000
951 3.895 - Shearer All Stars Jesper Bisgaard Jesper Bisgaard -974.000 50.392.000 -974.000 392.000 392.000
948 3.875 - Rotteræs Madskroghs Madskroghs -973.000 50.393.000 -973.000 393.000 393.000
948 3.875 - Brutale Baskere KristoMalm KristoMalm -973.000 50.393.000 -973.000 393.000 393.000
948 3.875 - tullemor halias halias -973.000 50.393.000 -973.000 393.000 393.000
946 3.859 - Zulus Helte Kyungz Kyungz -972.000 50.394.000 -972.000 394.000 394.000
946 3.859 - Mr. Bill Bao aggidrengen aggidrengen -972.000 50.394.000 -972.000 394.000 394.000
943 3.841 - God start Credon Lauritzen18 Lauritzen18 -971.000 50.395.000 -971.000 395.000 395.000
943 3.841 - Baskerne skal i CL Aastrup14 Aastrup14 -971.000 50.395.000 -971.000 395.000 395.000
943 3.841 - Diabolske Fedtspillere Foldager Foldager -971.000 50.395.000 -971.000 395.000 395.000
939 3.824 - Kummerlige Pindsvin Oliver Oemann Oliver Oemann -970.000 50.396.000 -970.000 396.000 396.000
939 3.824 - Tilbageholdende Detektiver Belligol5 Belligol5 -970.000 50.396.000 -970.000 396.000 396.000
939 3.824 - Enmandshæren Simon Kisby Jensen Simon Kisby Jensen -970.000 50.396.000 -970.000 396.000 396.000
939 3.824 - FC Godnathansen Magnus Nathansen Magnus Nathansen -970.000 50.396.000 -970.000 396.000 396.000
935 3.809 - Juvenicko Juvenicko Juvenicko -969.000 50.397.000 -969.000 397.000 397.000
935 3.809 - Godt vi har benskinner Team Tour Boys Team Tour Boys -969.000 50.397.000 -969.000 397.000 397.000
935 3.809 - Mes Que Un Club krudter1993 krudter1993 -969.000 50.397.000 -969.000 397.000 397.000
935 3.809 - Mbappépower Christoffer Dam Christoffer Dam -969.000 50.397.000 -969.000 397.000 397.000
934 3.796 - Frannes Disciple Ffrandsen Ffrandsen -968.000 50.398.000 -968.000 398.000 398.000
928 3.775 - Ok fylde å knægte Jeppe Højbjerg da dog Jeppe Højbjerg da dog -967.000 50.399.000 -967.000 399.000 399.000