Samlet | Spring | Hold | Manager | Resultat | Afstand | Resultat | Vækst | Vækst | Runde | Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Forfjamskede Næbdyr | Kosholm | 87.171.016 | 0 | 87.171.016 | 1.767.782 | 1.767.782 | 186 | |
2 | -1 | bouleVARdiers | Rall | 87.124.026 | -46.990 | -46.990 | 1.645.674 | 1.645.674 | 705 | |
3 | - | Barsoom team 1 | John Carter | 87.059.676 | -111.340 | -111.340 | 1.766.680 | 1.766.680 | 190 | |
4 | - | Sarte Filatelister | Mads Rasmussen | 86.933.821 | -237.195 | -237.195 | 1.691.068 | 1.691.068 | 471 | |
5 | +1 | Chalin08 | Charlie Jakobsen | 86.933.215 | -237.801 | -237.801 | 1.827.923 | 1.827.923 | 77 | |
6 | -1 | Barsoom team 3 | John Carter | 86.912.972 | -258.044 | -258.044 | 1.765.227 | 1.765.227 | 195 | |
7 | +1 | Massa af succes | søren holbech | 86.894.315 | -276.701 | -276.701 | 1.827.538 | 1.827.538 | 78 | |
8 | -1 | HansenRacing11 | HansenRacingDK | 86.729.617 | -441.399 | -441.399 | 1.626.917 | 1.626.917 | 856 | |
9 | +1 | Amøberne | Anders Yeo | 86.620.789 | -550.227 | -550.227 | 1.762.335 | 1.762.335 | 207 | |
10 | +3 | SpLiNt | Splint | 86.595.317 | -575.699 | -575.699 | 1.824.577 | 1.824.577 | 81 | |
11 | -2 | Pylrede Genier | Emil Krogsgaard | 86.526.151 | -644.865 | -644.865 | 1.594.170 | 1.594.170 | 1.180 | |
12 | -1 | Flyvende hollænder | Anders Yeo | 86.525.487 | -645.529 | -645.529 | 1.687.025 | 1.687.025 | 488 | |
13 | +1 | Dydige Drønnerter 5 | Wonderchild111 | 86.521.977 | -649.039 | -649.039 | 1.761.356 | 1.761.356 | 211 | |
14 | +4 | The sexy team | Sexy Mr Nudel | 86.496.621 | -674.395 | -674.395 | 1.823.234 | 1.823.234 | 83 | |
15 | +2 | Hobro202 - v2 | Anders K. Laursen | 86.474.941 | -696.075 | -696.075 | 1.797.930 | 1.797.930 | 116 | |
16 | -4 | Team Sprøder | allan gjerlevsen | 86.464.994 | -706.022 | -706.022 | 1.686.426 | 1.686.426 | 492 | |
17 | -2 | Its Diving Home II | Thor.askov.jensen | 86.428.660 | -742.356 | -742.356 | 1.686.066 | 1.686.066 | 495 | |
18 | +2 | Rpraceing | Ronni Petersen | 86.407.162 | -763.854 | -763.854 | 1.760.219 | 1.760.219 | 216 | |
19 | - | HansenRacing8 | HansenRacingDK | 86.352.654 | -818.362 | -818.362 | 1.685.313 | 1.685.313 | 501 | |
20 | +4 | Hobro202 | Anders K. Laursen | 86.334.071 | -836.945 | -836.945 | 1.759.496 | 1.759.496 | 218 | |
21 | - | Madskinen | Mads Rasmussen | 86.327.909 | -843.107 | -843.107 | 1.685.068 | 1.685.068 | 504 | |
21 | - | LFC Prost | KristianRosendal | 86.327.909 | -843.107 | -843.107 | 1.685.068 | 1.685.068 | 504 | |
23 | +4 | hvor er kipketer | K. Andersen 75 | 86.244.629 | -926.387 | -926.387 | 1.758.610 | 1.758.610 | 221 | |
24 | +4 | Ferraris røde mur | Team Assad | 86.238.485 | -932.531 | -932.531 | 1.758.549 | 1.758.549 | 222 |
Sidst opdateret 25. november 2024 21:31