Mr. Frederiksen
Bedste runde

Mr. Frederiksen

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
187 503 - AB4ever Mr. Mourinho Mr. Mourinho -120.000 51.441.000 -120.000 1.441.000 1.441.000
187 503 - Den hurtigste sten i glashuset BMO - Bammer BMO - Bammer -120.000 51.441.000 -120.000 1.441.000 1.441.000
183 496 - Team Fallit TheGreenErik TheGreenErik -119.000 51.442.000 -119.000 1.442.000 1.442.000
183 496 - Wruuum Sofister Sofister -119.000 51.442.000 -119.000 1.442.000 1.442.000
183 496 - Team Brønsby Thomas Brønsby Thomas Brønsby -119.000 51.442.000 -119.000 1.442.000 1.442.000
183 496 - Team ateenagerz MartinB76 MartinB76 -119.000 51.442.000 -119.000 1.442.000 1.442.000
181 484 - Himmelske Gutter Søren Eriksen Søren Eriksen -117.000 51.444.000 -117.000 1.444.000 1.444.000
181 484 - Stone Racing 2024 Stenn Stenn -117.000 51.444.000 -117.000 1.444.000 1.444.000
179 478 - Aabo Lejfi Lejfi -116.000 51.445.000 -116.000 1.445.000 1.445.000
179 478 - Kalle’s Køreskole 2 KalleD KalleD -116.000 51.445.000 -116.000 1.445.000 1.445.000
176 462 - LWR morytter morytter -115.000 51.446.000 -115.000 1.446.000 1.446.000
176 462 - Hold i Nakken Martin'DobbeltA'Vestergaard Martin'DobbeltA'Vestergaard -115.000 51.446.000 -115.000 1.446.000 1.446.000
176 462 - Mandskabet Knylle14 Knylle14 -115.000 51.446.000 -115.000 1.446.000 1.446.000
170 451 - Højtidelige Dansktoppere PUMA 1 PUMA 1 -114.000 51.447.000 -114.000 1.447.000 1.447.000
170 451 - Ikke så meget speeder Casper1175 Casper1175 -114.000 51.447.000 -114.000 1.447.000 1.447.000
170 451 - ZZ 95 🏁 Zinn City Zinn City -114.000 51.447.000 -114.000 1.447.000 1.447.000
170 451 - Muntre Kommissærer tomas Dønnergaard tomas Dønnergaard -114.000 51.447.000 -114.000 1.447.000 1.447.000
170 451 - Charles flyver Anders Yeo Anders Yeo -114.000 51.447.000 -114.000 1.447.000 1.447.000
170 451 - Flyvende hollænder Anders Yeo Anders Yeo -114.000 51.447.000 -114.000 1.447.000 1.447.000
159 432 - Bundskraberne #1 Simon Vissing Simon Vissing -113.000 51.448.000 -113.000 1.448.000 1.448.000
159 432 - Forklædt som voksen Brian Junker Brian Junker -113.000 51.448.000 -113.000 1.448.000 1.448.000
159 432 - Drengerøve PAgger PAgger -113.000 51.448.000 -113.000 1.448.000 1.448.000
159 432 - Apex Racing Bent Dyhre Bent Dyhre -113.000 51.448.000 -113.000 1.448.000 1.448.000
159 432 - Back on the track Jonas Nygaard Jonas Nygaard -113.000 51.448.000 -113.000 1.448.000 1.448.000
159 432 - Fars evigt kæmpende drenge Henning F. Thomsen Henning F. Thomsen -113.000 51.448.000 -113.000 1.448.000 1.448.000
159 432 - Formula Uno 1 Michael Bjørnholt Michael Bjørnholt -113.000 51.448.000 -113.000 1.448.000 1.448.000