Mr. Frederiksen
Bedste runde

Mr. Frederiksen

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.525 4.622 - Team Thorup Team Thorup Team Thorup -274.000 51.287.000 -274.000 1.287.000 1.287.000
1.525 4.622 - Brutale Præriehunde Micco070890 Micco070890 -274.000 51.287.000 -274.000 1.287.000 1.287.000
1.525 4.622 - Rai Ole Peter Jensen Ole Peter Jensen -274.000 51.287.000 -274.000 1.287.000 1.287.000
1.528 4.654 - Strelecz UNO Patrick Strelecz Larsen🏆 Patrick Strelecz Larsen🏆 -275.000 51.286.000 -275.000 1.286.000 1.286.000
1.528 4.654 - FireBallz Liki Nauda Liki Nauda -275.000 51.286.000 -275.000 1.286.000 1.286.000
1.528 4.654 - Grumme Asbestarbejdere Stebirk Stebirk -275.000 51.286.000 -275.000 1.286.000 1.286.000
1.528 4.654 - Subsistensløse Hyrder Riviere Riviere -275.000 51.286.000 -275.000 1.286.000 1.286.000
1.528 4.654 - Konstante Dygonger Kim L K Kim L K -275.000 51.286.000 -275.000 1.286.000 1.286.000
1.528 4.654 - Ronny Ræs ApS Dyrehauge Dyrehauge -275.000 51.286.000 -275.000 1.286.000 1.286.000
1.534 4.683 - Bachmanns udvalgte Bachmann89 Bachmann89 -276.000 51.285.000 -276.000 1.285.000 1.285.000
1.534 4.683 - Særlige Bananer Støvsugeren Støvsugeren -276.000 51.285.000 -276.000 1.285.000 1.285.000
1.534 4.683 - Vanrøgtede Kalif Betvingere Flemming Senna Hansen Flemming Senna Hansen -276.000 51.285.000 -276.000 1.285.000 1.285.000
1.534 4.683 - Barsoom team 4 John Carter John Carter -276.000 51.285.000 -276.000 1.285.000 1.285.000
1.534 4.683 - Legit Amagerbro F1 Group Jabbekot Jabbekot -276.000 51.285.000 -276.000 1.285.000 1.285.000
1.534 4.683 - Red Bull boys Bent1665 Bent1665 -276.000 51.285.000 -276.000 1.285.000 1.285.000
1.540 4.698 - max fart Mogens Pedersen .. Mogens Pedersen .. -277.000 51.284.000 -277.000 1.284.000 1.284.000
1.540 4.698 - All the same … Kasper Scott Reinbacher Kasper Scott Reinbacher -277.000 51.284.000 -277.000 1.284.000 1.284.000
1.540 4.698 - Semi-pro kws kws -277.000 51.284.000 -277.000 1.284.000 1.284.000
1.543 4.720 - Lord Vaders Revenge 🛸🛸🛸 JJN1971 JJN1971 -278.000 51.283.000 -278.000 1.283.000 1.283.000
1.543 4.720 - Frank 2024/1 Frank Sonne Frank Sonne -278.000 51.283.000 -278.000 1.283.000 1.283.000
1.545 4.738 - Oracle Scuderia F1 Team Burns Patti_Burns Patti_Burns -279.000 51.282.000 -279.000 1.282.000 1.282.000
1.545 4.738 - Skovby Skovbyb Skovbyb -279.000 51.282.000 -279.000 1.282.000 1.282.000
1.545 4.738 - Diamond Lane Kashmir Christensen Kashmir Christensen -279.000 51.282.000 -279.000 1.282.000 1.282.000
1.545 4.738 - Team Faxe casper schad casper schad -279.000 51.282.000 -279.000 1.282.000 1.282.000
1.545 4.738 - Besindige Bamser Laipo Laipo -279.000 51.282.000 -279.000 1.282.000 1.282.000
1.545 4.738 - Team ALVES 23hansen 23hansen -279.000 51.282.000 -279.000 1.282.000 1.282.000