Pjorten
Bedste runde

Pjorten

PHGottorp
Værste runde

PHGottorp

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.498 3.361 -57 Drostbusters Drosten Drosten -3.767.703 65.437.420 -3.767.703 1.168.014 1.168.014
856 1.248 -158 Stirrende Ædedolke JCommerou88 JCommerou88 -2.728.837 66.476.286 -2.728.837 1.168.488 1.168.488
1.860 5.061 -19 Fru Ravns motorbøller Fru Ravn Fru Ravn -4.619.451 64.585.672 -4.619.451 1.168.621 1.168.621
1.618 3.917 -36 F1 Shiphouse Markus Verdelin Markus Verdelin -4.014.488 65.190.635 -4.014.488 1.168.670 1.168.670
1.211 2.058 -135 Kyniske Ænder kenneth christensen 1 kenneth christensen 1 -3.268.138 65.936.985 -3.268.138 1.168.832 1.168.832
1.289 2.518 -104 Team Steiner 3 Jeppe Steiner Jeppe Steiner -3.372.959 65.832.164 -3.372.959 1.169.210 1.169.210
1.726 4.373 -26 Trofaste Boksere Kasper B. Jensen Kasper B. Jensen -4.259.619 64.945.504 -4.259.619 1.169.451 1.169.451
1.984 5.747 -18 Team kronnberg Gunter stiener Gunter stiener -4.999.821 64.205.302 -4.999.821 1.170.171 1.170.171
1.035 1.633 -148 Mor Pias drenge Mor Pia Mor Pia -3.013.601 66.191.522 -3.013.601 1.170.193 1.170.193
1.306 2.555 -104 Langsomme dinoer🦕 N. F. Krustrup N. F. Krustrup -3.393.357 65.811.766 -3.393.357 1.171.077 1.171.077
1.723 4.357 -28 Enorme Karle tomas Dønnergaard tomas Dønnergaard -4.251.509 64.953.614 -4.251.509 1.172.224 1.172.224
2.146 7.060 -1 Taladega Night Racing CIMDK FINEST CIMDK FINEST -5.828.811 63.376.312 -5.828.811 1.172.310 1.172.310
1.509 3.400 -60 Team Erichsen AaBLund AaBLund -3.780.574 65.424.549 -3.780.574 1.172.372 1.172.372
579 822 -147 Eldrups katte eldrup123 eldrup123 -2.326.154 66.878.969 -2.326.154 1.172.475 1.172.475
677 960 -146 Winners on wheels Sir Steiner Sir Steiner -2.480.868 66.724.255 -2.480.868 1.173.062 1.173.062
1.646 4.032 -42 Krellemalle spurs10 spurs10 -4.068.779 65.136.344 -4.068.779 1.173.083 1.173.083
529 738 -156 Vrum mike123 mike123 -2.210.418 66.994.705 -2.210.418 1.173.195 1.173.195
1.767 4.573 -34 Flodhestens Bodybuildere Jeppe Caroc ( Olsen ) Jeppe Caroc ( Olsen ) -4.368.826 64.836.297 -4.368.826 1.174.310 1.174.310
1.919 5.394 -13 team 2 Tommy Elkjær Tommy Elkjær -4.810.628 64.394.495 -4.810.628 1.174.361 1.174.361
1.873 5.154 -15 REDBULL74 Johnni74 Johnni74 -4.664.477 64.540.646 -4.664.477 1.174.878 1.174.878
2.110 6.788 - Hold lige min GT nu går det stærkt Msøndergaard Msøndergaard -5.603.611 63.601.512 -5.603.611 1.175.144 1.175.144
1.912 5.357 -17 LSS F1 Racing fuldsimon fuldsimon -4.786.768 64.418.355 -4.786.768 1.175.588 1.175.588
963 1.447 -152 Sæbekasseholdet madshunter madshunter -2.904.536 66.300.587 -2.904.536 1.175.917 1.175.917
336 446 -120 No Bull J F Nissen J F Nissen -1.872.265 67.332.858 -1.872.265 1.176.553 1.176.553
1.752 4.502 -24 Mixed ii J F Nissen J F Nissen -4.333.249 64.871.874 -4.333.249 1.176.692 1.176.692
2.134 7.000 +4 Durkdrevne Vildsvin Effe72 Effe72 -5.781.054 63.424.069 -5.781.054 1.177.228 1.177.228