Pjorten
Bedste runde

Pjorten

PHGottorp
Værste runde

PHGottorp

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
979 1.478 +138 Rasmus Racing Rasmus Damgaard Rasmus Damgaard -2.925.404 66.279.719 -2.925.404 1.562.245 1.562.245
222 283 +40 Dydige Burgerbyggere Martin Johansen 1 Martin Johansen 1 -1.614.845 67.590.278 -1.614.845 1.562.735 1.562.735
936 1.397 +133 Fast and Fabulous LeaLilja LeaLilja -2.859.746 66.345.377 -2.859.746 1.562.895 1.562.895
1.412 2.897 +142 Bamsestreger BamseLarden BamseLarden -3.567.358 65.637.765 -3.567.358 1.563.146 1.563.146
203 252 +41 Kalle’s Køreskole 1 KalleD KalleD -1.557.756 67.647.367 -1.557.756 1.563.301 1.563.301
904 1.336 +121 Il Gigante Geert Geert Geert -2.794.956 66.410.167 -2.794.956 1.563.536 1.563.536
880 1.285 +121 Team Nordvestvej Niki Rold Niki Rold -2.759.892 66.445.231 -2.759.892 1.563.883 1.563.883
181 219 +36 Møller & Co. Jacob Møller Jacob Møller -1.485.687 67.719.436 -1.485.687 1.564.014 1.564.014
167 205 +33 Los Bandidos rasserkjaer rasserkjaer -1.432.313 67.772.810 -1.432.313 1.564.543 1.564.543
2.143 7.050 +37 Dovne Oddere Bo SJ Bo SJ -5.818.406 63.386.717 -5.818.406 1.564.908 1.564.908
151 180 +23 Team MB Højgaard Kurt Højgaard Kurt Højgaard -1.351.310 67.853.813 -1.351.310 1.565.345 1.565.345
141 169 +24 LASAGNEHUSET Binczak Binczak -1.326.421 67.878.702 -1.326.421 1.565.591 1.565.591
140 168 +24 Darth Faster rising rising -1.324.030 67.881.093 -1.324.030 1.565.615 1.565.615
136 164 +27 See Ya! 🏆 Brian Christoffersen Brian Christoffersen -1.316.586 67.888.537 -1.316.586 1.565.688 1.565.688
134 162 +25 Diskofile Ballondyr batmanbatman batmanbatman -1.309.444 67.895.679 -1.309.444 1.565.759 1.565.759
127 152 +25 Snakepit Damagecontrol Peter Bleis Peter Bleis -1.278.545 67.926.578 -1.278.545 1.566.065 1.566.065
123 147 +20 Mureren Michael Meyer Michael Meyer -1.258.088 67.947.035 -1.258.088 1.566.268 1.566.268
117 141 +24 Dristige Lyseslukkere Gammelvind95 Gammelvind95 -1.248.258 67.956.865 -1.248.258 1.566.365 1.566.365
115 139 +25 Rex Heinig 2 David2006 David2006 -1.244.641 67.960.482 -1.244.641 1.566.401 1.566.401
110 132 +24 Røn Røn Røn Rik Hyll Rik Hyll -1.220.959 67.984.164 -1.220.959 1.566.635 1.566.635
103 123 +22 Kristian Prost KristianRosendal KristianRosendal -1.195.901 68.009.222 -1.195.901 1.566.883 1.566.883
95 115 +25 Madskinen 2 Mads Rasmussen Mads Rasmussen -1.169.625 68.035.498 -1.169.625 1.567.144 1.567.144
94 113 +23 Frådende Fedthaser Mads Bagger Korsholm Mads Bagger Korsholm -1.165.754 68.039.369 -1.165.754 1.567.182 1.567.182
740 1.052 +111 Emsige Buksetrolde west17 west17 -2.564.053 66.641.070 -2.564.053 1.568.011 1.568.011
82 89 +9 Godfather Matrix Matrix -1.039.364 68.165.759 -1.039.364 1.568.433 1.568.433
174 212 +38 Flodhestens bøller masser MAX Jeppe Caroc ( Olsen ) Jeppe Caroc ( Olsen ) -1.456.962 67.748.161 -1.456.962 1.568.655 1.568.655