Pjorten
Bedste runde

Pjorten

PHGottorp
Værste runde

PHGottorp

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.650 4.050 -33 Kaos rules Danny Nielsen Danny Nielsen -4.076.916 65.128.207 -4.076.916 1.201.012 1.201.012
1.651 4.051 +72 Konstante Dygonger Kim L K Kim L K -4.076.999 65.128.124 -4.076.999 1.404.377 1.404.377
1.652 4.054 +33 Bryske Voksenbabyer 1gugger 1gugger -4.079.060 65.126.063 -4.079.060 1.319.011 1.319.011
1.653 4.055 -194 Annd annd annd -4.080.002 65.125.121 -4.080.002 888.912 888.912
1.654 4.060 -33 Empatiske Væsler Bukkebruse Bukkebruse -4.082.807 65.122.316 -4.082.807 1.206.181 1.206.181
1.655 4.068 -125 Team Larsen 2024 SVERLA SVERLA -4.087.961 65.117.162 -4.087.961 999.447 999.447
1.656 4.069 +26 GHC Racing 2 Gert Christiansen Gert Christiansen -4.090.784 65.114.339 -4.090.784 1.302.568 1.302.568
1.657 4.072 +53 Græske Konsumfisk Kyndi1 Kyndi1 -4.093.262 65.111.861 -4.093.262 1.358.672 1.358.672
1.658 4.079 +54 Dydige Drønnerter 1 Wonderchild111 Wonderchild111 -4.099.817 65.105.306 -4.099.817 1.358.330 1.358.330
1.659 4.080 +22 EGL Patrick Strelecz Larsen🏆 Patrick Strelecz Larsen🏆 -4.100.077 65.105.046 -4.100.077 1.292.624 1.292.624
1.660 4.088 -8 First time playing f1 Lemond Lemond -4.107.454 65.097.669 -4.107.454 1.238.799 1.238.799
1.661 4.089 +97 Team Lund Torben Lund 1 Torben Lund 1 -4.107.646 65.097.477 -4.107.646 1.492.510 1.492.510
1.662 4.094 +107 Haugestein Haugestein Haugestein -4.109.406 65.095.717 -4.109.406 1.520.908 1.520.908
1.663 4.096 -84 Flyvende flyvere! JBL10 JBL10 -4.110.242 65.094.881 -4.110.242 1.054.415 1.054.415
1.664 4.097 +96 Motorheads caras caras -4.110.270 65.094.853 -4.110.270 1.496.781 1.496.781
1.665 4.101 +84 F 1 V E S T J Y D E N V E S T J Y D E N -4.112.700 65.092.423 -4.112.700 1.469.687 1.469.687
1.666 4.103 -178 Duran Duran Racing Småkage Småkage -4.113.881 65.091.242 -4.113.881 910.171 910.171
1.667 4.106 +92 Flottenheimer F1 Manager Møller F1 Manager Møller -4.115.468 65.089.655 -4.115.468 1.488.284 1.488.284
1.668 4.108 +11 Motorbob2 A_FC A_FC -4.115.968 65.089.155 -4.115.968 1.271.615 1.271.615
1.669 4.109 +29 Muggi 1 Michael Dennis Boye Pedersen Michael Dennis Boye Pedersen -4.117.039 65.088.084 -4.117.039 1.307.328 1.307.328
1.670 4.112 -130 Maincoon Softball1885 Softball1885 -4.117.630 65.087.493 -4.117.630 991.401 991.401
1.671 4.113 +67 Vilsen racing Bitch Bitch -4.117.945 65.087.178 -4.117.945 1.430.239 1.430.239
1.672 4.117 -15 Pauvre Rapænder Barlow Barlow -4.121.173 65.083.950 -4.121.173 1.233.841 1.233.841
1.673 4.122 -161 Nye Stjerner Spinner først Spinner først -4.127.368 65.077.755 -4.127.368 935.671 935.671
1.674 4.128 -8 Nøjsomme Grønskollinger hep196 hep196 -4.130.251 65.074.872 -4.130.251 1.234.019 1.234.019
1.675 4.136 -95 🏎️💨 der kommer kål!!! M. K. M. K. -4.134.405 65.070.718 -4.134.405 1.040.987 1.040.987