allan gjerlevsen
Bedste runde

allan gjerlevsen

Casper Scheby
Værste runde

Casper Scheby

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
913 1.293 +24 Fuld Fart Fremad NicklasAndersenn NicklasAndersenn -3.694.817 73.034.140 -3.694.817 1.856.586 1.856.586
912 1.292 +16 Sonneman 1 Torben Sonne Torben Sonne -3.692.666 73.036.291 -3.692.666 1.826.260 1.826.260
911 1.291 +64 Scuderia Elboe Elboe Elboe -3.690.330 73.038.627 -3.690.330 1.953.610 1.953.610
910 1.290 -124 VERSTIFSTAFFILLIJONGONGGONG Kennynickelmaan Kennynickelmaan -3.688.289 73.040.668 -3.688.289 1.508.135 1.508.135
909 1.288 +31 Dobbel Dong Domina Frk S Frk S -3.685.761 73.043.196 -3.685.761 1.873.735 1.873.735
908 1.286 +17 RizzF1 Laugelarsen Laugelarsen -3.684.525 73.044.432 -3.684.525 1.831.202 1.831.202
907 1.282 -32 viridis Lacerta Lacerta -3.680.160 73.048.797 -3.680.160 1.705.325 1.705.325
906 1.281 +66 Tifosi SteffenThomsen SteffenThomsen -3.678.436 73.050.521 -3.678.436 1.953.728 1.953.728
905 1.279 +69 VestWins Asbjørn Vestphal Asbjørn Vestphal -3.673.985 73.054.972 -3.673.985 1.963.812 1.963.812
904 1.278 +16 RedDotBikes Hans Erik Ehlers-Kock Hans Erik Ehlers-Kock -3.672.258 73.056.699 -3.672.258 1.831.324 1.831.324
903 1.274 +50 Baghjulstræk og nåe å Emilta Emilta -3.663.042 73.065.915 -3.663.042 1.927.425 1.927.425
902 1.272 -82 Røn Rik Hyll Rik Hyll -3.660.340 73.068.617 -3.660.340 1.601.125 1.601.125
901 1.271 +51 Chalin01 Charlie Jakobsen Charlie Jakobsen -3.654.829 73.074.128 -3.654.829 1.933.457 1.933.457
900 1.270 +61 Nephew f1 guffer 1979 guffer 1979 -3.643.642 73.085.315 -3.643.642 1.968.270 1.968.270
899 1.269 -50 🖕Elbiler 🖕 John Andersen John Andersen -3.641.412 73.087.545 -3.641.412 1.696.837 1.696.837
898 1.267 +9 Sæbekasseholdet madshunter madshunter -3.636.631 73.092.326 -3.636.631 1.826.241 1.826.241
897 1.263 -94 Wrruuuumm - bye bye bitches Jeg slår Peter i år Jeg slår Peter i år -3.627.616 73.101.341 -3.627.616 1.596.122 1.596.122
896 1.259 +9 Team Brønsby Thomas Brønsby Thomas Brønsby -3.625.928 73.103.029 -3.625.928 1.831.782 1.831.782
895 1.258 +53 Team Tristan power Chr.Birk Chr.Birk -3.624.400 73.104.557 -3.624.400 1.948.085 1.948.085
894 1.256 +19 Verstappens pebrede nødder Team Assad Team Assad -3.619.979 73.108.978 -3.619.979 1.863.277 1.863.277
893 1.254 -46 Horses Kristian Ladefoged Kristian Ladefoged -3.619.042 73.109.915 -3.619.042 1.715.276 1.715.276
892 1.253 +8 Defend!... Like a lion! Gulle Gulle -3.618.059 73.110.898 -3.618.059 1.831.860 1.831.860
891 1.252 -53 DP Speed King 1972 1 tinus tinus -3.617.741 73.111.216 -3.617.741 1.695.675 1.695.675
890 1.251 +88 Dark Horse 2 Michael Sørensen 9 Michael Sørensen 9 -3.617.466 73.111.491 -3.617.466 2.040.540 2.040.540
889 1.250 +17 911 F1 Gazelle igen Gazelle igen -3.612.594 73.116.363 -3.612.594 1.849.419 1.849.419
888 1.246 -20 Team BajerRacing BajerOle13 BajerOle13 -3.601.736 73.127.221 -3.601.736 1.769.784 1.769.784