allan gjerlevsen
Bedste runde

allan gjerlevsen

Casper Scheby
Værste runde

Casper Scheby

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
875 1.227 -143 F1 AQE 'ExYsT' TEAM exyst3 exyst3 -3.558.886 73.170.071 -3.558.886 1.526.278 1.526.278
876 1.228 +56 Team Ringsted MRN96 MRN96 -3.561.223 73.167.734 -3.561.223 1.968.849 1.968.849
877 1.229 +40 Lando's Lyserøde Lyn DUUS06 DUUS06 -3.563.513 73.165.444 -3.563.513 1.936.648 1.936.648
878 1.232 +24 Fast and Fabulous LeaLilja LeaLilja -3.571.718 73.157.239 -3.571.718 1.881.101 1.881.101
879 1.233 +19 Team Gantzhorn Master Yoda, you survived Master Yoda, you survived -3.573.458 73.155.499 -3.573.458 1.873.351 1.873.351
880 1.234 +74 Michele Alboreto FeltBlem FeltBlem -3.574.481 73.154.476 -3.574.481 2.019.104 2.019.104
881 1.235 +58 Double M J F Nissen J F Nissen -3.578.833 73.150.124 -3.578.833 1.974.021 1.974.021
882 1.236 -34 Balo’s Aston’s agge agge -3.579.490 73.149.467 -3.579.490 1.758.549 1.758.549
883 1.238 +11 SGP Racing Steven GP Steven GP -3.585.760 73.143.197 -3.585.760 1.857.665 1.857.665
884 1.239 +5 Odderen LasseHolm96 LasseHolm96 -3.589.186 73.139.771 -3.589.186 1.832.146 1.832.146
885 1.241 +5 The Blue Team alex froberg alex froberg -3.593.217 73.135.740 -3.593.217 1.832.106 1.832.106
886 1.243 -114 HADER Grønborg!! KingKong95 KingKong95 -3.594.777 73.134.180 -3.594.777 1.567.358 1.567.358
887 1.244 +32 D84Ax DAxelsen DAxelsen -3.598.482 73.130.475 -3.598.482 1.902.579 1.902.579
888 1.246 -20 Team BajerRacing BajerOle13 BajerOle13 -3.601.736 73.127.221 -3.601.736 1.769.784 1.769.784
889 1.250 +17 911 F1 Gazelle igen Gazelle igen -3.612.594 73.116.363 -3.612.594 1.849.419 1.849.419
890 1.251 +88 Dark Horse 2 Michael Sørensen 9 Michael Sørensen 9 -3.617.466 73.111.491 -3.617.466 2.040.540 2.040.540
891 1.252 -53 DP Speed King 1972 1 tinus tinus -3.617.741 73.111.216 -3.617.741 1.695.675 1.695.675
892 1.253 +8 Defend!... Like a lion! Gulle Gulle -3.618.059 73.110.898 -3.618.059 1.831.860 1.831.860
893 1.254 -46 Horses Kristian Ladefoged Kristian Ladefoged -3.619.042 73.109.915 -3.619.042 1.715.276 1.715.276
894 1.256 +19 Verstappens pebrede nødder Team Assad Team Assad -3.619.979 73.108.978 -3.619.979 1.863.277 1.863.277
895 1.258 +53 Team Tristan power Chr.Birk Chr.Birk -3.624.400 73.104.557 -3.624.400 1.948.085 1.948.085
896 1.259 +9 Team Brønsby Thomas Brønsby Thomas Brønsby -3.625.928 73.103.029 -3.625.928 1.831.782 1.831.782
897 1.263 -94 Wrruuuumm - bye bye bitches Jeg slår Peter i år Jeg slår Peter i år -3.627.616 73.101.341 -3.627.616 1.596.122 1.596.122
898 1.267 +9 Sæbekasseholdet madshunter madshunter -3.636.631 73.092.326 -3.636.631 1.826.241 1.826.241
899 1.269 -50 🖕Elbiler 🖕 John Andersen John Andersen -3.641.412 73.087.545 -3.641.412 1.696.837 1.696.837
900 1.270 +61 Nephew f1 guffer 1979 guffer 1979 -3.643.642 73.085.315 -3.643.642 1.968.270 1.968.270