Kenneth Hansen 13
Bedste runde

Kenneth Hansen 13

Bo SJ
Værste runde

Bo SJ

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
993 1.386 -10 Wrooom wroooom esager esager -4.399.463 77.865.928 -4.399.463 1.584.702 1.584.702
1.477 2.558 +27 SilverFox cmomoller cmomoller -6.593.699 75.671.692 -6.593.699 1.585.215 1.585.215
1.130 1.634 -5 Ostrakiserede Væsler steenhp steenhp -4.956.094 77.309.297 -4.956.094 1.585.270 1.585.270
821 1.135 +3 Team Tristan power Chr.Birk Chr.Birk -3.848.665 78.416.726 -3.848.665 1.586.096 1.586.096
1.971 5.459 +35 Team kronnberg Gunter stiener Gunter stiener -9.502.757 72.762.634 -9.502.757 1.586.798 1.586.798
584 802 -21 Bolt Racing canadian3003 canadian3003 -3.232.692 79.032.699 -3.232.692 1.586.809 1.586.809
1.547 2.956 +27 Bartenschlager Racing Bartenschlager Bartenschlager -6.965.004 75.300.387 -6.965.004 1.587.578 1.587.578
1.747 4.085 +39 Dark Horse 1 Michael Sørensen 9 Michael Sørensen 9 -7.935.856 74.329.535 -7.935.856 1.588.193 1.588.193
749 1.027 -5 DS-Racing DS Racing DS Racing -3.636.787 78.628.604 -3.636.787 1.588.194 1.588.194
1.192 1.761 +4 Mixed iv J F Nissen J F Nissen -5.270.444 76.994.947 -5.270.444 1.588.227 1.588.227
737 1.004 -7 Vettel er fed Barske Bill Barske Bill -3.608.522 78.656.869 -3.608.522 1.588.474 1.588.474
1.357 2.094 +4 Maincoon Softball1885 Softball1885 -5.948.882 76.316.509 -5.948.882 1.590.213 1.590.213
1.722 3.961 +31 Tingsted Sembach Sembach -7.817.443 74.447.948 -7.817.443 1.590.336 1.590.336
1.720 3.955 +31 MMBTA Martin Poulsen Martin Poulsen -7.809.831 74.455.560 -7.809.831 1.590.411 1.590.411
1.550 2.963 +28 Formula Racing ALJ ALJ -6.974.419 75.290.972 -6.974.419 1.590.871 1.590.871
747 1.023 -4 Kurts Klo Violinisten Violinisten -3.631.394 78.633.997 -3.631.394 1.591.446 1.591.446
1.371 2.120 +6 ClavesF1 Clays Clays -6.006.313 76.259.078 -6.006.313 1.591.842 1.591.842
1.082 1.546 -1 TobsRacing TBRU TBRU -4.790.076 77.475.315 -4.790.076 1.592.211 1.592.211
1.360 2.099 +5 DreamTeam S T R A N D S T R A N D -5.964.693 76.300.698 -5.964.693 1.592.254 1.592.254
2.015 5.833 +51 Bruun1,,0 Kresten Bruun Kresten Bruun -9.971.585 72.293.806 -9.971.585 1.592.454 1.592.454
1.693 3.815 +30 Dydige Drønnerter 3 Wonderchild111 Wonderchild111 -7.675.855 74.589.536 -7.675.855 1.592.639 1.592.639
1.439 2.415 +20 Krog 1234 krog1234 krog1234 -6.408.688 75.856.703 -6.408.688 1.592.868 1.592.868
1.765 4.230 +48 Team Erik morten_erik morten_erik -8.069.365 74.196.026 -8.069.365 1.592.881 1.592.881
549 755 -25 Thy F1 Seve97 Seve97 -3.147.024 79.118.367 -3.147.024 1.593.043 1.593.043
305 419 -18 Lattermilde Papirnussere steenhp steenhp -2.497.356 79.768.035 -2.497.356 1.594.614 1.594.614
1.405 2.222 +22 Team Ibsen Ulrikanja Ulrikanja -6.205.690 76.059.701 -6.205.690 1.594.878 1.594.878