Charlie Jakobsen
Bedste runde

Charlie Jakobsen

Rosenkranz
Værste runde

Rosenkranz

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.713 4.185 -37 Max Power 1 Thomas Seierskilde Thomas Seierskilde -2.617.974 58.958.780 -2.617.974 1.312.018 1.312.018
1.711 4.179 -117 Weekend Kriger m1kfan m1kfan -2.616.486 58.960.268 -2.616.486 1.216.775 1.216.775
1.711 4.179 -117 Wruum wruum - så du røgen LaberFaber LaberFaber -2.616.486 58.960.268 -2.616.486 1.216.775 1.216.775
1.710 4.178 -127 Maincoon Softball1885 Softball1885 -2.614.236 58.962.518 -2.614.236 1.199.461 1.199.461
1.709 4.176 -28 Petersen Racing KristianRPetersen KristianRPetersen -2.613.327 58.963.427 -2.613.327 1.325.975 1.325.975
1.708 4.174 -10 Carls Special Carl-Ole Kørner Nielsen Carl-Ole Kørner Nielsen -2.612.045 58.964.709 -2.612.045 1.345.740 1.345.740
1.707 4.170 +192 F1 Dream Team E6700JR E6700JR -2.611.112 58.965.642 -2.611.112 1.614.293 1.614.293
1.706 4.169 +92 Racing Green J F Nissen J F Nissen -2.610.964 58.965.790 -2.610.964 1.464.661 1.464.661
1.705 4.156 +143 Guddommelige Bollywoodstjerner J-Knud J-Knud -2.609.385 58.967.369 -2.609.385 1.525.271 1.525.271
1.704 4.151 -196 Ensomme Mænd west17 west17 -2.605.368 58.971.386 -2.605.368 1.119.142 1.119.142
1.703 4.149 -18 Krøllede Kopister Emil Krogsgaard Emil Krogsgaard -2.603.514 58.973.240 -2.603.514 1.339.745 1.339.745
1.702 4.146 -239 Molle F1 Molle F1 Molle F1 -2.602.988 58.973.766 -2.602.988 1.067.711 1.067.711
1.701 4.143 +126 Wrongway Søren Allen Søren Allen -2.600.869 58.975.885 -2.600.869 1.508.355 1.508.355
1.700 4.138 -171 Team Panditten 2024 Panditten Panditten -2.598.718 58.978.036 -2.598.718 1.147.080 1.147.080
1.699 4.122 -91 Kagg 3 Kim Aggestrup Kim Aggestrup -2.593.313 58.983.441 -2.593.313 1.254.192 1.254.192
1.698 4.121 -68 RB all out Smeden88 Smeden88 -2.593.103 58.983.651 -2.593.103 1.280.571 1.280.571
1.697 4.120 +37 Forkromede Sykofanter Oliver Dall Vang Oliver Dall Vang -2.592.883 58.983.871 -2.592.883 1.412.009 1.412.009
1.696 4.118 +158 DreamTeam S T R A N D S T R A N D -2.592.560 58.984.194 -2.592.560 1.550.457 1.550.457
1.695 4.115 - Græske Konsumfisk Kyndi1 Kyndi1 -2.590.417 58.986.337 -2.590.417 1.363.083 1.363.083
1.694 4.112 +127 max fart Mogens Pedersen .. Mogens Pedersen .. -2.589.070 58.987.684 -2.589.070 1.513.066 1.513.066
1.693 4.110 -40 FC Strelecz Patrick Strelecz Larsen🏆 Patrick Strelecz Larsen🏆 -2.587.864 58.988.890 -2.587.864 1.310.385 1.310.385
1.692 4.106 -26 Team Boje K_Bojsen K_Bojsen -2.586.310 58.990.444 -2.586.310 1.328.628 1.328.628
1.691 4.102 -36 Team F..k it all b9nissen b9nissen -2.584.591 58.992.163 -2.584.591 1.315.903 1.315.903
1.690 4.096 -153 Team Eski Rullende Grønlænder Rullende Grønlænder -2.584.324 58.992.430 -2.584.324 1.171.252 1.171.252
1.689 4.095 -63 Rigtige Snyltere Klyhn kmag Klyhn kmag -2.584.261 58.992.493 -2.584.261 1.279.965 1.279.965
1.688 4.093 +37 sirmam mamse2014 mamse2014 -2.583.827 58.992.927 -2.583.827 1.408.950 1.408.950