Boluka
Bedste runde

Boluka

thomas mortensen 1
Værste runde

thomas mortensen 1

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
1.618 4.064 +200 Edderspændte Bæltedyr Rene billeskov Rene billeskov -3.254.811 61.379.144 -3.254.811 1.545.061 1.545.061
1.688 4.389 +198 Kevin Magnussen på RED BULL west17 west17 -3.399.417 61.234.538 -3.399.417 1.545.134 1.545.134
1.551 3.757 +208 Hollandsk ild paul van leuken paul van leuken -3.128.308 61.505.647 -3.128.308 1.545.343 1.545.343
1.534 3.670 +216 Udstoppede Blomster Fuld ild Fuld ild -3.102.897 61.531.058 -3.102.897 1.545.595 1.545.595
1.549 3.739 +207 KB Racing K.Baron K.Baron -3.127.052 61.506.903 -3.127.052 1.545.692 1.545.692
1.549 3.739 +207 Team Osen Racing Oskar E. Osen Oskar E. Osen -3.127.052 61.506.903 -3.127.052 1.545.692 1.545.692
1.087 2.061 +358 Overbevisende Ananas 🍍 Larsvk🏆 Larsvk🏆 -2.524.632 62.109.323 -2.524.632 1.545.865 1.545.865
2.075 6.613 +61 Forviste Lampesvingere MøllerUnited MøllerUnited -4.383.329 60.250.626 -4.383.329 1.546.551 1.546.551
1.650 4.201 +201 Fjeder 2,0 Foensler Foensler -3.312.266 61.321.689 -3.312.266 1.546.809 1.546.809
1.416 3.165 +252 Jesper Buch i F2 Kongen123 Kongen123 -2.923.553 61.710.402 -2.923.553 1.547.370 1.547.370
1.315 2.803 +293 Vrooooooom SixPackers-12- SixPackers-12- -2.797.944 61.836.011 -2.797.944 1.548.614 1.548.614
740 1.137 +491 De Hurtige Octaner Johannes Steen Urup Johannes Steen Urup -2.174.261 62.459.694 -2.174.261 1.548.690 1.548.690
1.628 4.108 +203 Tak for guldet Arklint Arklint -3.274.052 61.359.903 -3.274.052 1.548.692 1.548.692
1.274 2.614 +292 Rhino GP FC Rhino FC Rhino -2.741.853 61.892.102 -2.741.853 1.549.169 1.549.169
399 587 +375 Forslugne Homøopater Simon Kisby Jensen Simon Kisby Jensen -1.686.993 62.946.962 -1.686.993 1.550.079 1.550.079
2.052 6.417 +67 JASTRA portu05 portu05 -4.285.209 60.348.746 -4.285.209 1.550.106 1.550.106
1.190 2.332 +318 Lynet Lille Luna Katrine Luna Katrine Luna -2.630.929 62.003.026 -2.630.929 1.550.268 1.550.268
136 170 +241 Frådende Fedthaser Mads Bagger Korsholm Mads Bagger Korsholm -1.050.613 63.583.342 -1.050.613 1.552.429 1.552.429
1.076 2.039 +367 Comeback King M_Falck M_Falck -2.515.593 62.118.362 -2.515.593 1.552.439 1.552.439
619 953 +477 Uerfarne Mandslinger Dan A Dan A -2.027.423 62.606.532 -2.027.423 1.552.985 1.552.985
710 1.085 +486 Sh8nk Shashank Shashank -2.136.898 62.497.057 -2.136.898 1.555.159 1.555.159
1.498 3.515 +232 Harniskklædte Drøvtyggere SHøjbjerg SHøjbjerg -3.041.052 61.592.903 -3.041.052 1.555.692 1.555.692
659 1.009 +480 Sure Synkronsvømmere Jonathan Kristensen Jonathan Kristensen -2.072.373 62.561.582 -2.072.373 1.555.798 1.555.798
1.854 5.102 +154 F 1 V E S T J Y D E N V E S T J Y D E N -3.700.327 60.933.628 -3.700.327 1.555.957 1.555.957
391 578 +384 Team One Casper Guldbrandt Casper Guldbrandt -1.681.655 62.952.300 -1.681.655 1.556.409 1.556.409
1.717 4.568 +207 HJULET annegrete50 annegrete50 -3.469.268 61.164.687 -3.469.268 1.557.106 1.557.106