Johansen
Bedste runde

Johansen

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
7.013 13.929 - Vesters Outsidere Vester1985 Vester1985 -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Vantrevne Blindsmagere thevej thevej -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Erling Målmand Arklint Arklint -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Levy Masterclass Mikkel Malm Mikkel Malm -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Pølsemix Thomas Remil Thomas Remil -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Smart Joe Peter Krogsøe Peter Krogsøe -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Paniske Knægte Palle1066 Palle1066 -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - 1001 chili i røven Jaco991b Jaco991b -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Baune's Brevkas' Bjarne Baun Bjarne Baun -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Brugte Grønskollinger Trudslev Trudslev -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Tjoertszc FC Tjoertszc Tjoertszc -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Team DaNo 2024 MaNoDa141614 MaNoDa141614 -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - RALITO'S Andreas Rasmusssen Andreas Rasmusssen -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.038 13.970 - Bimsefyren all stars Bimsefyren33 Bimsefyren33 -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Synske Tarmrensere Morten Andreassen Morten Andreassen -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Henrik's Helte Honsefar55 Honsefar55 -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - P. Petersen P. Petersen 1990 P. Petersen 1990 -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - The Hoegcruxes Lausii Lausii -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - TB PL Theis Bach Theis Bach -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Fif i SAS-ligaen Jan Mogensen Jan Mogensen -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Hvem ku nkunkuku Trommen Trommen -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Op ad bakke Rytter7 Rytter7 -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Slip Matip in Dias Lasse Gram sørensen Lasse Gram sørensen -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Los Blancos J.Hinds J.Hinds -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Krull and the Gang JonasKH20 JonasKH20 -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - De Stygge Drenge Joxthefox12 Joxthefox12 -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000