Johansen
Bedste runde

Johansen

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
4.807 9.116 - Sus Scrofa René Kummerfeldt René Kummerfeldt -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - Guldberg Antongm123456 Antongm123456 -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - Hæmningsløse Chokolademænd Adam Scharf Matthiesen Adam Scharf Matthiesen -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - JaapStam Dammer1993 Dammer1993 -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - Yaniteeeed👹🔴👹🔴 Rlanghoff Rlanghoff -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - Ost FC Ulbækk Ulbækk -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - Rudinho AllStars Rudi1313 Rudi1313 -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - Dyremose Dynamite Jeppe Dyremose Jeppe Dyremose -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - Lumske Søheste Sallah Abdallah Sallah Abdallah -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - Team Erichsen AaBLund AaBLund -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - Blitzkrieg Bobb Lasse Langbak Lasse Langbak -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - vi vinder 7 Marc Klitfod Marc Klitfod -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - Flyfisher flyfisher flyfisher -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - Günners Go Gong Gong Nebelong Nebelong -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - Jenno Jens United Jens United -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - Pope den op fra slap! Shubidua Shubidua -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - Los Bandidos rasserkjaer rasserkjaer -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - ShakeyShakey NiklasSH1601 NiklasSH1601 -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - GunnersGreatest C_Holstein C_Holstein -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.807 9.116 - AC Hold United David DAR David DAR -1.044.000 50.900.000 -1.044.000 900.000 900.000
4.792 9.087 - Spurs Lava Jesperln14 Jesperln14 -1.043.000 50.901.000 -1.043.000 901.000 901.000
4.792 9.087 - AP Guld anderspoulsenn anderspoulsenn -1.043.000 50.901.000 -1.043.000 901.000 901.000
4.792 9.087 - F. C. Koldsved Kristian Vinder Igen Jessen Kristian Vinder Igen Jessen -1.043.000 50.901.000 -1.043.000 901.000 901.000
4.792 9.087 - Booom! Benjamin Benjamin -1.043.000 50.901.000 -1.043.000 901.000 901.000
4.792 9.087 - The Lutziano’s Lutziano Lutziano -1.043.000 50.901.000 -1.043.000 901.000 901.000
4.792 9.087 - EM rytterens store drøm Ebas0005 Ebas0005 -1.043.000 50.901.000 -1.043.000 901.000 901.000