Johansen
Bedste runde

Johansen

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
9.998 21.342 - Proaktive Haiku-Digtere Natolin Natolin -1.314.000 50.630.000 -1.314.000 630.000 630.000
9.998 21.342 - Midterhold Tower of Power Tower of Power -1.314.000 50.630.000 -1.314.000 630.000 630.000
9.998 21.342 - B1909 HF1909 HF1909 -1.314.000 50.630.000 -1.314.000 630.000 630.000
9.998 21.342 - Lalalalalala thomasaagaard1989 thomasaagaard1989 -1.314.000 50.630.000 -1.314.000 630.000 630.000
9.978 21.296 - Noobs Morten Rømer Morten Rømer -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - Eftertænksomme Slangetæmmere MartinsMandskab MartinsMandskab -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - 2300 happiness Joneeeees Joneeeees -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - Eventyrlystne Fakirer Laust Fodboldspilleren Laust Fodboldspilleren -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - Av for en læderstrop Fillijonggonggong Fillijonggonggong -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - Mertesacker er et ballondyr SørenTimm SørenTimm -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - NIDI FC Nikolaj D. Nikolaj D. -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - Rudkøbing BK Malacos Malacos -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - The Crazy Gang TK-89 TK-89 -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - FodenBallonDor AndersEnghoff05 AndersEnghoff05 -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - Thomas og hans far Søren Erik Nielsen Søren Erik Nielsen -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - Munkens Øltørstige Labaner Mikkelmj92 Mikkelmj92 -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - August's dream team Michael Stig Hansen Michael Stig Hansen -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - Team Mbappe Alias - Mourinho Alias - Mourinho -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - Danniskalgivemiddagtilralleogmig Knudsenoz Knudsenoz -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - Lindstrøm laver hattrick JONASM JONASM -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - Up the Gold Toffees FC Esbenbp Esbenbp -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - Amagerdrengene Jonasjensen21 Jonasjensen21 -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - Liverpooooooooool Cakipe Cakipe -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.978 21.296 - Høj FC TereseKH TereseKH -1.313.000 50.631.000 -1.313.000 631.000 631.000
9.951 21.238 - Ulovlige Superintendenter thomsen32 thomsen32 -1.312.000 50.632.000 -1.312.000 632.000 632.000
9.951 21.238 - John Barnes magic Steffen Hesselberg Steffen Hesselberg -1.312.000 50.632.000 -1.312.000 632.000 632.000