Johansen
Bedste runde

Johansen

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
8.638 17.799 - Brian Cloughs soldater Bachs Drenge Bachs Drenge -1.240.000 50.704.000 -1.240.000 704.000 704.000
8.638 17.799 - FischerN1 FischerN1 FischerN1 -1.240.000 50.704.000 -1.240.000 704.000 704.000
8.638 17.799 - De Stribede Gamle Krølle Gamle Krølle -1.240.000 50.704.000 -1.240.000 704.000 704.000
8.638 17.799 - HolmFC Holmgiverdigvinger Holmgiverdigvinger -1.240.000 50.704.000 -1.240.000 704.000 704.000
8.638 17.799 - Elliots elefanter Wagner93 Wagner93 -1.240.000 50.704.000 -1.240.000 704.000 704.000
8.638 17.799 - Various Randoms iahaw iahaw -1.240.000 50.704.000 -1.240.000 704.000 704.000
8.638 17.799 - Mr 500 MR. Rüne Sigurtson MR. Rüne Sigurtson -1.240.000 50.704.000 -1.240.000 704.000 704.000
8.638 17.799 - Franck’s🍉 Aamk89 Aamk89 -1.240.000 50.704.000 -1.240.000 704.000 704.000
8.638 17.799 - Batzboys John Batz John Batz -1.240.000 50.704.000 -1.240.000 704.000 704.000
8.638 17.799 - Gimdianere Cholo Colnadar Cholo Colnadar -1.240.000 50.704.000 -1.240.000 704.000 704.000
8.638 17.799 - Hvor blev Rashford af? SimonFast SimonFast -1.240.000 50.704.000 -1.240.000 704.000 704.000
8.638 17.799 - Chelseaerlort Lukas Bavel Lukas Bavel -1.240.000 50.704.000 -1.240.000 704.000 704.000
8.638 17.799 - Savner cava, fiss og cola Lamslåede bjørne Lamslåede bjørne -1.240.000 50.704.000 -1.240.000 704.000 704.000
8.638 17.799 - PPLL Kristoffer Skovgaard Kristoffer Skovgaard -1.240.000 50.704.000 -1.240.000 704.000 704.000
8.609 17.744 - Team MOC+++ TeamMOC TeamMOC -1.239.000 50.705.000 -1.239.000 705.000 705.000
8.609 17.744 - Batman FC Champ-db Champ-db -1.239.000 50.705.000 -1.239.000 705.000 705.000
8.609 17.744 - Respekterede Fædre rubsen rubsen -1.239.000 50.705.000 -1.239.000 705.000 705.000
8.609 17.744 - Kastrupboys billwithers billwithers -1.239.000 50.705.000 -1.239.000 705.000 705.000
8.609 17.744 - Julen from the Block Rasmus Broe Sørensen Rasmus Broe Sørensen -1.239.000 50.705.000 -1.239.000 705.000 705.000
8.609 17.744 - Visca Pep Gudiola jimmijames jimmijames -1.239.000 50.705.000 -1.239.000 705.000 705.000
8.609 17.744 - Citeh Ebbe Elsborg Ebbe Elsborg -1.239.000 50.705.000 -1.239.000 705.000 705.000
8.609 17.744 - 1907 Fenerbahce Fenerbahce -1.239.000 50.705.000 -1.239.000 705.000 705.000
8.609 17.744 - De fortjente vindere Transferkongen Transferkongen -1.239.000 50.705.000 -1.239.000 705.000 705.000
8.609 17.744 - St. James Park Welcher09 Welcher09 -1.239.000 50.705.000 -1.239.000 705.000 705.000
8.609 17.744 - Orø Hotspur F.C. Johnny73 Johnny73 -1.239.000 50.705.000 -1.239.000 705.000 705.000
8.609 17.744 - Emmas Helte S.L.Andersen S.L.Andersen -1.239.000 50.705.000 -1.239.000 705.000 705.000