Johansen
Bedste runde

Johansen

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
7.013 13.929 - Loeber FC Loeber93 Loeber93 -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Lokummet brænder Søren Knudsen Søren Knudsen -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Misundelige Tårnvogtere Oliver Kamp Mikkelsen Oliver Kamp Mikkelsen -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Autonome Anarkister He holdet He holdet -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Plaiceagain nòrager nòrager -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Baune's Brevkas' Bjarne Baun Bjarne Baun -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - De heldiges guldhold Mickey Larsen Mickey Larsen -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Tjoertszc FC Tjoertszc Tjoertszc -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Brugte Grønskollinger Trudslev Trudslev -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - 1001 chili i røven Jaco991b Jaco991b -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - RALITO'S Andreas Rasmusssen Andreas Rasmusssen -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - Parmo IF ParmoKN ParmoKN -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.013 13.929 - PL Guld Svendsen #1 JesperSvendsen JesperSvendsen -1.158.000 50.786.000 -1.158.000 786.000 786.000
7.038 13.970 - Hvem ku nkunkuku Trommen Trommen -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Slip Matip in Dias Lasse Gram sørensen Lasse Gram sørensen -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Op ad bakke Rytter7 Rytter7 -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Los Blancos J.Hinds J.Hinds -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - De Stygge Drenge Joxthefox12 Joxthefox12 -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Fif i SAS-ligaen Jan Mogensen Jan Mogensen -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - TB PL Theis Bach Theis Bach -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - The Hoegcruxes Lausii Lausii -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Trofaste Fanboys Nikolaj3302 Nikolaj3302 -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - AIDIW MRiisgaard MRiisgaard -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Henrik's Helte Honsefar55 Honsefar55 -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - P. Petersen P. Petersen 1990 P. Petersen 1990 -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000
7.038 13.970 - Krull and the Gang JonasKH20 JonasKH20 -1.159.000 50.785.000 -1.159.000 785.000 785.000