Johansen
Bedste runde

Johansen

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
8.041 16.388 - Maxtian "Slef" Windersen Andersen0404 Andersen0404 -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.041 16.388 - Galacticos C.F. kahler77 kahler77 -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.041 16.388 - Monkeypox KKildevæld KKildevæld -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.041 16.388 - Krusesdrenge MARIA KRUSE MARIA KRUSE -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.041 16.388 - Letpåklædte Bananer Larsen United Larsen United -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.041 16.388 - Polske Hjulben futte06 futte06 -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.041 16.388 - Glamourøse bimser fcpræst fcpræst -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.041 16.388 - Leif Lalleglads Leguaner Leif Lalleglads leguaner Leif Lalleglads leguaner -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.041 16.388 - Team Biggus Diggus Jannik Nyrup Jannik Nyrup -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.041 16.388 - K○ngeh○ldet Billy Doran Billy Doran -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.041 16.388 - Trodsige Træskodansere Sibbo Sibbo -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.041 16.388 - Smadrede Burgøjsere Gustav Dahl Gustav Dahl -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.041 16.388 - Dharmas Army jonesy21 jonesy21 -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.041 16.388 - NYGAARDS XII Mikael Nygaard Mikael Nygaard -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.041 16.388 - Lejfige Kumpaner Noeergod Noeergod -1.209.000 50.735.000 -1.209.000 735.000 735.000
8.065 16.443 - AC Haaland United David DAR David DAR -1.210.000 50.734.000 -1.210.000 734.000 734.000
8.065 16.443 - De Jernhårde boldspillere Eutnja Eutnja -1.210.000 50.734.000 -1.210.000 734.000 734.000
8.065 16.443 - Master of Mug ulrikchristensen ulrikchristensen -1.210.000 50.734.000 -1.210.000 734.000 734.000
8.065 16.443 - Militante Kolonihaveejere M. Muhljor M. Muhljor -1.210.000 50.734.000 -1.210.000 734.000 734.000
8.065 16.443 - Tamil Stabil Jeneepan Kamalanathan Jeneepan Kamalanathan -1.210.000 50.734.000 -1.210.000 734.000 734.000
8.065 16.443 - Artetas Artilleri Festerdinho Festerdinho -1.210.000 50.734.000 -1.210.000 734.000 734.000
8.065 16.443 - Kongetro Hushovmestre Hoff-Power Hoff-Power -1.210.000 50.734.000 -1.210.000 734.000 734.000
8.065 16.443 - Hapsi Viktor 7 Viktor 7 -1.210.000 50.734.000 -1.210.000 734.000 734.000
8.065 16.443 - Financial fair play virker MKloeveH MKloeveH -1.210.000 50.734.000 -1.210.000 734.000 734.000
8.065 16.443 - RxJ Nu Kamada Andre Boller På Suppen Ruuku RxJ Ruuku RxJ -1.210.000 50.734.000 -1.210.000 734.000 734.000
8.065 16.443 - Szmyrko Allstars Szmyrko Szmyrko -1.210.000 50.734.000 -1.210.000 734.000 734.000