Torben Aaby Nielsen
Bedste runde

Torben Aaby Nielsen

dr. Sidor
Værste runde

dr. Sidor

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
5.801 9.014 -686 Hola Szobo Tobiasflindt Tobiasflindt -4.045.994 58.554.997 -4.045.994 366.191 366.191
5.800 9.012 -220 FC Tveit tveit tveit -4.045.733 58.555.258 -4.045.733 516.843 516.843
5.799 9.011 -1.689 Kevin De Bruyne Bob Firkant Lean Frosch Lean Frosch -4.045.622 58.555.369 -4.045.622 38.063 38.063
5.798 9.010 -594 45 ferskner LauritsP LauritsP -4.045.577 58.555.414 -4.045.577 397.339 397.339
5.797 9.009 +1.366 ESR ShafferDinho ShafferDinho -4.045.552 58.555.439 -4.045.552 1.032.929 1.032.929
5.796 9.007 -1.552 Fagre Fjerkræ Kruse2310 Kruse2310 -4.045.390 58.555.601 -4.045.390 88.941 88.941
5.795 9.005 +1.028 FC CALLESAMBA RESERVERNE Mads Carlson Mads Carlson -4.045.296 58.555.695 -4.045.296 918.748 918.748
5.794 9.004 +926 Team Ho Bugt Torsten Schmidt Torsten Schmidt -4.045.077 58.555.914 -4.045.077 887.448 887.448
5.793 9.003 +923 Fuarr Niclas R.K Niclas R.K -4.044.966 58.556.025 -4.044.966 886.990 886.990
5.792 9.001 -91 Bedrevidende Gnuer BBSchmidt BBSchmidt -4.044.031 58.556.960 -4.044.031 555.708 555.708
5.791 8.999 -12 AC Hold United David DAR David DAR -4.043.846 58.557.145 -4.043.846 580.762 580.762
5.790 8.994 -899 Kai Havertz Scores Again jakob808 jakob808 -4.042.930 58.558.061 -4.042.930 301.189 301.189
5.789 8.993 +59 Bird IF SebastianWalsh94 SebastianWalsh94 -4.042.918 58.558.073 -4.042.918 601.548 601.548
5.788 8.991 -441 Pyntede Frøer Star grill Star grill -4.042.611 58.558.380 -4.042.611 450.619 450.619
5.787 8.989 +373 I got these cheeseburgers man! BusterHede BusterHede -4.042.493 58.558.498 -4.042.493 701.025 701.025
5.786 8.988 +502 Svends Hold SHS2013 SHS2013 -4.042.438 58.558.553 -4.042.438 743.474 743.474
5.785 8.984 -574 PUSTELNIK Brian Pustelnik Brian Pustelnik -4.041.821 58.559.170 -4.041.821 405.527 405.527
5.784 8.981 -928 Når jaja Jeppe_B_Sørensen Jeppe_B_Sørensen -4.041.518 58.559.473 -4.041.518 290.022 290.022
5.783 8.980 +273 Faurlaand Faurby Faurby -4.040.776 58.560.215 -4.040.776 668.784 668.784
5.782 8.978 -356 Arnes Slots Jensenenen Jensenenen -4.040.254 58.560.737 -4.040.254 472.611 472.611
5.781 8.977 +436 VINDER IGEN MagnusRiis MagnusRiis -4.040.185 58.560.806 -4.040.185 723.067 723.067
5.780 8.972 +806 Direkte nedrykning Ulrik Greve Ulrik Greve -4.039.621 58.561.370 -4.039.621 847.509 847.509
5.779 8.971 -596 Always look on the Brighton side Det kan ikke gå galt Det kan ikke gå galt -4.039.400 58.561.591 -4.039.400 396.900 396.900
5.778 8.969 +1.112 MANDELA MURT Kong Tórđur Hentze  Kong Tórđur Hentze -4.039.297 58.561.694 -4.039.297 945.462 945.462
5.777 8.967 +497 Magister Bibendum Farlov Farlov -4.039.076 58.561.915 -4.039.076 743.563 743.563
5.776 8.965 +1.521 Griske Engle Nikolajsh1 Nikolajsh1 -4.038.637 58.562.354 -4.038.637 1.081.994 1.081.994