Jakob Breum
Bedste runde

Jakob Breum

Kasper Holst
Værste runde

Kasper Holst

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
12.476 31.256 -150 WWFC Erik Grosen Erik Grosen -8.384.547 55.287.641 -8.384.547 289.521 289.521
12.475 31.254 +56 Vestjyske Toons Rico Ruby Rico Ruby -8.384.227 55.287.961 -8.384.227 654.118 654.118
12.474 31.251 -246 Dristige Labaner MagiskeMogens MagiskeMogens -8.383.449 55.288.739 -8.383.449 159.988 159.988
12.473 31.249 -124 Konsistente Besøgsvenner Nicki607 Nicki607 -8.382.918 55.289.270 -8.382.918 320.725 320.725
12.472 31.241 -309 Nicklas14 Nicklas1417 Nicklas1417 -8.381.904 55.290.284 -8.381.904 86.607 86.607
12.471 31.239 +177 Køb altid fra TEMU Sylle_AFK Sylle_AFK -8.381.309 55.290.879 -8.381.309 931.593 931.593
12.470 31.238 -297 Primær Liga Willunga Hill Willunga Hill -8.380.921 55.291.267 -8.380.921 104.349 104.349
12.469 31.220 -1 Synkrone Ungkarle Mark Johansen Mark Johansen -8.377.397 55.294.791 -8.377.397 521.497 521.497
12.468 31.215 +224 FC Bertram Barske Bamser Koitzsen Koitzsen -8.376.543 55.295.645 -8.376.543 1.031.808 1.031.808
12.467 31.206 -210 SeniorHoldet LGN LGN -8.374.304 55.297.884 -8.374.304 200.916 200.916
12.466 31.205 -111 Neutrale Kardinaler Alexsutter Alexsutter -8.374.001 55.298.187 -8.374.001 334.636 334.636
12.465 31.191 -188 Kolde fadøl Masen Masen -8.370.584 55.301.604 -8.370.584 230.224 230.224
12.464 31.190 +73 BHFanaticos BHFanaticos BHF BHFanaticos BHF -8.370.456 55.301.732 -8.370.456 672.918 672.918
12.463 31.189 -124 Korrupte Spilopmagere Dlr1989 Dlr1989 -8.370.300 55.301.888 -8.370.300 318.623 318.623
12.462 31.175 -29 LIVERPOOL4LYFE wause wause -8.366.058 55.306.130 -8.366.058 466.153 466.153
12.461 31.170 -83 Holdet4200 lilbert4220 lilbert4220 -8.364.466 55.307.722 -8.364.466 378.255 378.255
12.460 31.168 -345 KSDH - PL G-men G-men -8.364.063 55.308.125 -8.364.063 51.298 51.298
12.459 31.167 +183 Toga-Klædte Regenter Halling Halling -8.363.958 55.308.230 -8.363.958 943.329 943.329
12.458 31.166 +127 FantasyDanmark Futuresport DK Futuresport DK -8.363.778 55.308.410 -8.363.778 793.390 793.390
12.457 31.151 -192 Golden Cockerel Martin Quist Hansen Martin Quist Hansen -8.359.639 55.312.549 -8.359.639 225.491 225.491
12.456 31.143 +205 Lihns Konger 2 Kasper Lihn Kasper Lihn -8.358.684 55.313.504 -8.358.684 970.173 970.173
12.455 31.134 -170 Himmelhunden sinn2jann sinn2jann -8.357.486 55.314.702 -8.357.486 250.482 250.482
12.454 31.133 +73 Obafemi's trupper msp1555 msp1555 -8.357.039 55.315.149 -8.357.039 675.500 675.500
12.453 31.130 +141 Silas 2014 Silas 2014 Silas 2014 -8.356.638 55.315.550 -8.356.638 820.332 820.332
12.452 31.129 -16 Attraktive Tøfler Julemanden79 Julemanden79 -8.356.454 55.315.734 -8.356.454 485.908 485.908
12.451 31.120 - Bedrevidende Sømænd Q det står for viggo Q det står for viggo -8.355.697 55.316.491 -8.355.697 509.757 509.757