List
Bedste runde

List

Team Semrau
Værste runde

Team Semrau

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
12.306 30.172 -31 Krigerriske Buksetrolde seb_united seb_united -10.350.034 57.318.720 -10.350.034 562.542 562.542
3.923 5.504 -645 Yaniteeeed👹🔴👹🔴 Rlanghoff Rlanghoff -5.301.545 62.367.209 -5.301.545 562.547 562.547
12.318 30.264 -20 Nulles drømmehold supernuller supernuller -10.376.479 57.292.275 -10.376.479 562.696 562.696
4.800 7.066 -596 Besidderiske Barbarer Mikkel Richardt Mikkel Richardt -5.660.650 62.008.104 -5.660.650 562.769 562.769
3.761 5.210 -634 Ramo’s disciple rasmus981 rasmus981 -5.228.194 62.440.560 -5.228.194 562.863 562.863
9.826 19.534 -247 FC. Hønserøv Lars Saaby Lars Saaby -8.051.539 59.617.215 -8.051.539 562.898 562.898
10.220 20.867 -213 Karseklippede Managere pull pull -8.306.411 59.362.343 -8.306.411 562.934 562.934
11.306 25.316 -87 Bramfri Sværvægtere TFogde TFogde -9.189.344 58.479.410 -9.189.344 563.004 563.004
2.629 3.433 -600 Gnuens piskesmæld Oscar "Battlecat" Carlsen Oscar "Battlecat" Carlsen -4.725.204 62.943.550 -4.725.204 563.034 563.034
12.173 29.496 -36 FC KEUN Selespeed156 Selespeed156 -10.174.270 57.494.484 -10.174.270 563.114 563.114
11.027 24.135 -111 Fadbamserne 1 freddy BENFELDT freddy BENFELDT -8.951.338 58.717.416 -8.951.338 563.152 563.152
2.640 3.446 -598 AllesøGF Michael Hyldtoft Michael Hyldtoft -4.733.406 62.935.348 -4.733.406 563.175 563.175
1.487 1.859 -499 CBA ChrSkovgaard ChrSkovgaard -4.118.802 63.549.952 -4.118.802 563.328 563.328
1.693 2.123 -533 Kom så de hviiiiie Slan Slan -4.243.444 63.425.310 -4.243.444 563.428 563.428
6.980 11.627 -415 Gregsi’s Rebound Gregsi Gregsi -6.589.902 61.078.852 -6.589.902 563.474 563.474
11.041 24.193 -111 Vejvrede Isbjørne AliRaza AliRaza -8.959.833 58.708.921 -8.959.833 563.613 563.613
8.979 16.876 -292 FC Fucknuggets AsgerVille AsgerVille -7.553.974 60.114.780 -7.553.974 563.790 563.790
3.890 5.444 -640 1️⃣ MSA <Slettet> -5.288.431 62.380.323 -5.288.431 563.823 563.823
5.507 8.395 -580 Herrmann NoaHerrmann NoaHerrmann -5.952.539 61.716.215 -5.952.539 563.864 563.864
4.362 6.278 -614 DeForpuledeNarkomaner PouriaSafa1993 PouriaSafa1993 -5.481.463 62.187.291 -5.481.463 563.871 563.871
8.311 14.986 -313 Fjollede Brødre Svinehunden69 Svinehunden69 -7.211.192 60.457.562 -7.211.192 563.888 563.888
10.753 22.977 -119 Tunge Egern Jesper Haahr Jesper Haahr -8.718.198 58.950.556 -8.718.198 563.926 563.926
11.423 25.840 -51 Ypperlige Fedtegrever Team keep attacking Team keep attacking -9.309.054 58.359.700 -9.309.054 564.104 564.104
5.709 8.796 -556 L I V E R P O O L Malteser, CORTO Malteser, CORTO -6.035.752 61.633.002 -6.035.752 564.119 564.119
1.493 1.866 -500 Haaland carry Sebastian Ellemann Sebastian Ellemann -4.121.558 63.547.196 -4.121.558 564.207 564.207
7.174 12.093 -371 Expected Toulouse Simonubbe Simonubbe -6.684.456 60.984.298 -6.684.456 564.255 564.255