Mathias6715
Bedste runde

Mathias6715

dbe
Værste runde

dbe

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
7.733 14.213 -560 ORI efterår 2024 wilkens wilkens -7.281.263 61.992.471 -7.281.263 174.314 174.314
3.683 5.503 -558 Kaya <3 Doxman Doxman -5.477.840 63.795.894 -5.477.840 174.319 174.319
1.413 1.846 -324 Jammerligt sammensat MKnulle MKnulle -4.275.624 64.998.110 -4.275.624 174.420 174.420
4.813 7.605 -590 Strikkende Ministre kongen9 kongen9 -5.981.583 63.292.151 -5.981.583 174.428 174.428
12.884 35.579 -2 Foden’s Devils Alberto Augustus Conte Alberto Augustus Conte -14.162.018 55.111.716 -14.162.018 174.443 174.443
5.426 8.848 -613 Orange PLUS polle113 polle113 -6.239.243 63.034.491 -6.239.243 174.556 174.556
9.219 18.256 -493 Do The Haaland Shake MartinFrank MartinFrank -8.055.202 61.218.532 -8.055.202 174.609 174.609
12.563 31.856 -141 Sir Bubbi brodeskov brodeskov -11.446.999 57.826.735 -11.446.999 174.799 174.799
10.870 23.671 -460 Pool vinder prem ChristianWndergaard ChristianWndergaard -9.156.491 60.117.243 -9.156.491 174.844 174.844
12.089 29.080 -277 Simoni89 Simoni89 Simoni89 -10.491.160 58.782.574 -10.491.160 174.847 174.847
8.139 15.247 -572 Expected Toulouse Simonubbe Simonubbe -7.466.882 61.806.852 -7.466.882 174.919 174.919
9.050 17.694 -544 SutKøjOgVræl Saksen Saksen -7.941.674 61.332.060 -7.941.674 174.995 174.995
9.083 17.791 -533 Mitis dreamteam Dennismiti Dennismiti -7.962.033 61.311.701 -7.962.033 175.007 175.007
9.056 17.723 -541 Gestikulerende Indfødte gitte1082 gitte1082 -7.947.227 61.326.507 -7.947.227 175.101 175.101
11.530 26.357 -386 Vædderen fra Valby Jeppe Kindt Jeppe Kindt -9.768.495 59.505.239 -9.768.495 175.278 175.278
2.896 4.127 -524 Forlorne Lamaer Kadach Kadach -5.115.874 64.157.860 -5.115.874 175.438 175.438
3.959 5.983 -572 Elskede Lærlinge Daka dres Daka dres -5.603.638 63.670.096 -5.603.638 175.456 175.456
9.598 19.298 -544 Team Sauce nickcole nickcole -8.254.258 61.019.476 -8.254.258 175.529 175.529
7.822 14.423 -571 C O O K I E M A N Anders Friis Bruun Anders Friis Bruun -7.315.809 61.957.925 -7.315.809 175.572 175.572
2.427 3.382 -477 Sølbechs gulddrenge Sølbech Sølbech -4.885.794 64.387.940 -4.885.794 175.626 175.626
6.275 10.667 -626 ND Shooters ND Shooter ND Shooter -6.591.338 62.682.396 -6.591.338 175.796 175.796
9.491 18.999 -520 Møgdyerne FC rruummllee rruummllee -8.201.781 61.071.953 -8.201.781 175.861 175.861
5.994 10.024 -616 Uduelige reserver kolboel kolboel -6.468.106 62.805.628 -6.468.106 175.946 175.946
525 650 -187 Blide Diakonisser POSTNORD HOLSTEBRO POSTNORD HOLSTEBRO -3.424.206 65.849.528 -3.424.206 176.136 176.136
11.181 24.944 -411 Kolde Slots Marcdalton Marcdalton -9.435.048 59.838.686 -9.435.048 176.273 176.273
9.028 17.646 -537 Sikker sidste Frederik_Møller96 Frederik_Møller96 -7.932.905 61.340.829 -7.932.905 176.345 176.345