JBOP
Værste runde

JBOP

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
12.126 29.208 +435 De næstbedste StormyB40 StormyB40 -11.263.242 59.471.432 -11.263.242 1.639.559 1.639.559
12.125 29.198 -80 Siljeville daniel elisiussen daniel elisiussen -11.262.033 59.472.641 -11.262.033 630.907 630.907
12.124 29.196 -102 Løbehjul drengen team Glamhøjvej team Glamhøjvej -11.261.431 59.473.243 -11.261.431 606.527 606.527
12.123 29.184 -13 Sir Albæks Future Martin Albæk Ferguson Martin Albæk Ferguson -11.257.168 59.477.506 -11.257.168 724.173 724.173
12.122 29.168 +205 Remi-BB MIDT- 7race MIDT- 7race -11.252.477 59.482.197 -11.252.477 1.111.618 1.111.618
12.121 29.167 +6 Grothe Allstars JGrothe JGrothe -11.252.087 59.482.587 -11.252.087 752.511 752.511
12.120 29.166 +17 Strandløverne Martin Kolstrup Martin Kolstrup -11.251.216 59.483.458 -11.251.216 771.014 771.014
12.119 29.165 +293 JLC United Team Lautrup Christensen Team Lautrup Christensen -11.251.092 59.483.582 -11.251.092 1.282.026 1.282.026
12.118 29.163 +400 Team Flea Fardax Fardax -11.250.712 59.483.962 -11.250.712 1.514.930 1.514.930
12.117 29.149 -110 Melles Drenge 2.0 Melbye10 Melbye10 -11.247.163 59.487.511 -11.247.163 595.866 595.866
12.116 29.136 +282 Livercastle JakobMandal JakobMandal -11.243.522 59.491.152 -11.243.522 1.256.398 1.256.398
12.115 29.130 -376 Livløse Blindsmagere Olsen#20 Olsen#20 -11.239.867 59.494.807 -11.239.867 245.612 245.612
12.114 29.126 -256 Fortræffelige Ådsler Valdemax Valdemax -11.238.393 59.496.281 -11.238.393 402.359 402.359
12.113 29.124 +180 Mooserwirt Flemming Poulsen 1 Flemming Poulsen 1 -11.237.984 59.496.690 -11.237.984 1.058.116 1.058.116
12.112 29.119 -234 Mange Søvngængere Fvejs Fvejs -11.236.823 59.497.851 -11.236.823 429.929 429.929
12.111 29.113 +244 Mathias Jensens Fanklub Wulff of Wall Street Wulff of Wall Street -11.234.333 59.500.341 -11.234.333 1.181.902 1.181.902
12.110 29.109 -388 Blævrende gummiben Wooops Wooops -11.232.732 59.501.942 -11.232.732 233.465 233.465
12.109 29.103 +105 The Baggies Baresi06 Baresi06 -11.232.085 59.502.589 -11.232.085 928.917 928.917
12.108 29.101 +35 Schallert Skilleflækker Skilleflækker -11.231.898 59.502.776 -11.231.898 801.612 801.612
12.107 29.097 -91 Rasmushojensen Rasmushojensen Rasmushojensen -11.229.827 59.504.847 -11.229.827 629.454 629.454
12.106 29.090 -296 Soppende Pudler MaNoDa141614 MaNoDa141614 -11.226.897 59.507.777 -11.226.897 348.919 348.919
12.105 29.087 -462 Amen det kan ikke gå galt Sut min ældste f**** Sut min ældste f**** -11.225.337 59.509.337 -11.225.337 141.736 141.736
12.104 29.081 -71 Ærø XI Madsen Ærø Madsen Ærø -11.223.273 59.511.401 -11.223.273 656.341 656.341
12.103 29.071 -236 Wake me up - before you Diogo Jakob Gade Jakob Gade -11.220.188 59.514.486 -11.220.188 425.896 425.896
12.102 29.070 -296 Tårevædede Tåhylere Triumferer Lahti Litti Litmanen Lahti Litti Litmanen -11.220.143 59.514.531 -11.220.143 350.342 350.342
12.101 29.057 +527 Alicante kaffeklub Egsdal Egsdal -11.216.892 59.517.782 -11.216.892 1.899.117 1.899.117