JBOP
Værste runde

JBOP

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
8.385 15.975 -1.660 Delaps minde Røde Farfar Røde Farfar -8.122.058 62.612.616 -8.122.058 136.290 136.290
11.724 27.281 -602 Krigerne fra søhus Oliverdam2006 Oliverdam2006 -10.697.240 60.037.434 -10.697.240 137.282 137.282
12.003 28.589 -499 Fc Gul3000 Mr.bomba Mr.bomba -11.069.625 59.665.049 -11.069.625 137.305 137.305
12.882 35.624 -2 Team bedre end far 5 under 0 5 under 0 -15.270.892 55.463.782 -15.270.892 137.344 137.344
4.162 6.560 -2.051 Helsingør vinhandel Mr.Mourinho 123 Mr.Mourinho 123 -6.037.468 64.697.206 -6.037.468 137.352 137.352
12.706 32.992 -125 KSCK UNITED K-Kirkegaard K-Kirkegaard -12.825.525 57.909.149 -12.825.525 137.457 137.457
6.076 10.456 -1.971 Bring Back Bendtner 1 Jonas Nyeng Jonas Nyeng -6.982.154 63.752.520 -6.982.154 137.560 137.560
9.746 19.863 -1.288 Endnu en sæson Soerenkock Soerenkock -8.947.575 61.787.099 -8.947.575 137.763 137.763
8.772 16.991 -1.588 Blue tooth AllanVilla AllanVilla -8.338.336 62.396.338 -8.338.336 138.122 138.122
4.424 7.064 -2.071 Team Melvis Team Melvis Team Melvis -6.171.940 64.562.734 -6.171.940 138.168 138.168
11.953 28.374 -514 Regresholdet. Targetmann Targetmann -11.004.737 59.729.937 -11.004.737 138.703 138.703
9.499 19.152 -1.345 Hostile igler Dan A Dan A -8.794.986 61.939.688 -8.794.986 138.957 138.957
3.793 5.840 -2.005 Willakula Champs wiljam wiljam -5.843.778 64.890.896 -5.843.778 139.167 139.167
12.795 33.903 -75 Bødskovs Bombere Burger100 Burger100 -13.348.389 57.386.285 -13.348.389 139.182 139.182
7.633 14.035 -1.823 Lundish LUND1 LUND1 -7.714.186 63.020.488 -7.714.186 139.385 139.385
4.600 7.389 -2.088 Tolerante Rastafarier TomSawyer TomSawyer -6.255.305 64.479.369 -6.255.305 139.501 139.501
9.005 17.695 -1.504 Vinder Kevinturop Kevinturop -8.482.478 62.252.196 -8.482.478 139.537 139.537
6.597 11.597 -1.971 Ekvilibristiske Lurendrejere Kristian Vangsgaard Kristian Vangsgaard -7.221.790 63.512.884 -7.221.790 139.539 139.539
9.904 20.402 -1.238 Dellen Rasmus Nelboe Rasmus Nelboe -9.055.706 61.678.968 -9.055.706 139.758 139.758
10.541 22.531 -1.032 Velsignet holdindsats Martin Grønkjær Petersen Martin Grønkjær Petersen -9.527.377 61.207.297 -9.527.377 140.656 140.656
2.262 3.270 -1.514 The Clansmen Rasmus Gregersen Rasmus Gregersen -5.030.848 65.703.826 -5.030.848 140.897 140.897
12.520 31.550 -245 Forbløffede Amazoner WilliamRaahauge WilliamRaahauge -12.130.224 58.604.450 -12.130.224 141.202 141.202
8.458 16.179 -1.624 Fredzzen IF Fredzzen Fredzzen -8.167.727 62.566.947 -8.167.727 141.415 141.415
6.343 11.019 -1.963 Gliazzuri Polle elsker United Polle elsker United -7.105.987 63.628.687 -7.105.987 141.524 141.524
12.105 29.087 -462 Amen det kan ikke gå galt Sut min ældste f**** Sut min ældste f**** -11.225.337 59.509.337 -11.225.337 141.736 141.736
7.209 12.993 -1.899 Flika flow keegan er et shitshow LORDNIKO LORDNIKO -7.503.796 63.230.878 -7.503.796 142.286 142.286