Fredesteam
Bedste runde

Fredesteam

Mahta
Værste runde

Mahta

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
6.519 11.909 -1.234 Skinbarlige Haiku-Digtere OscarMadsen OscarMadsen -1.622.763 51.977.658 -1.622.763 1.101.658 1.101.658
9.502 19.703 +2.508 Tynde fodboldben Morten Bruun Jørgensen Morten Bruun Jørgensen -2.037.843 51.562.578 -2.037.843 1.101.578 1.101.578
7.281 13.711 +64 Sæsonens Lømler Nimtus Nimtus -1.729.091 51.871.330 -1.729.091 1.101.330 1.101.330
8.811 17.608 +2.128 Kvikke Labaner Dan Søholm Nicolaisen Dan Søholm Nicolaisen -1.935.118 51.665.303 -1.935.118 1.101.303 1.101.303
6.573 12.031 -1.096 Trawlers Ltd. Heegaard Heegaard -1.632.155 51.968.266 -1.632.155 1.101.266 1.101.266
9.064 18.339 +2.321 Håber jeg vinder Paskontrol Paskontrol -1.971.421 51.629.000 -1.971.421 1.101.000 1.101.000
8.132 15.797 +1.298 Ostehapsen Patrick Jessen Patrick Jessen -1.838.538 51.761.883 -1.838.538 1.100.883 1.100.883
5.488 9.778 -2.467 Fckåre Kåre hallind Kåre hallind -1.493.784 52.106.637 -1.493.784 1.100.637 1.100.637
5.651 10.079 -2.367 Daniels Disciple II Daniel Pape-Andersen Daniel Pape-Andersen -1.511.823 52.088.598 -1.511.823 1.100.598 1.100.598
8.363 16.410 +1.652 SPISminIS PH1L1Pg PH1L1Pg -1.871.107 51.729.314 -1.871.107 1.100.314 1.100.314
4.593 7.983 -2.983 Milter United TobiasMilter TobiasMilter -1.378.401 52.222.020 -1.378.401 1.100.020 1.100.020
8.304 16.235 +1.561 Altid sidst Laage Laage -1.862.401 51.738.020 -1.862.401 1.100.020 1.100.020
4.433 7.699 -2.956 MA - efterår24 DouglasP DouglasP -1.362.481 52.237.940 -1.362.481 1.099.940 1.099.940
2.366 3.914 -2.188 MESSI VINDER PREM #7 Mikkel Nymann Pedersen Mikkel Nymann Pedersen -1.088.577 52.511.844 -1.088.577 1.099.844 1.099.844
2.844 4.739 -2.538 BRLO Hyldetoft Hyldetoft -1.152.677 52.447.744 -1.152.677 1.099.744 1.099.744
10.106 21.659 +2.378 Kronragede Knægte krisstorm krisstorm -2.139.701 51.460.720 -2.139.701 1.099.720 1.099.720
3.440 5.821 -2.876 Forsømte Mumier Lorenzo2006 Lorenzo2006 -1.231.710 52.368.711 -1.231.710 1.099.711 1.099.711
5.323 9.399 -2.665 JolyJunkies3 Jonas Lyngholm Jonas Lyngholm -1.469.065 52.131.356 -1.469.065 1.099.356 1.099.356
9.200 18.786 +2.413 Intergalaktiske Enablere Morten B. Petersen Morten B. Petersen -1.994.138 51.606.283 -1.994.138 1.099.283 1.099.283
5.343 9.452 -2.645 Bekmeister Rygtesmeden Rygtesmeden -1.472.220 52.128.201 -1.472.220 1.099.201 1.099.201
7.608 14.491 +549 Økologiske Problemknusere Lysdahl365 Lysdahl365 -1.772.251 51.828.170 -1.772.251 1.099.170 1.099.170
6.324 11.506 -1.590 Come on’ the reds, the Man u’ reds Jonas D. Eriksen Jonas D. Eriksen -1.597.281 52.003.140 -1.597.281 1.099.140 1.099.140
6.293 11.440 -1.648 Jørgen Herbert på tur Kasper G. Petersen Kasper G. Petersen -1.593.777 52.006.644 -1.593.777 1.098.644 1.098.644
6.701 12.322 -914 Krogens Udvalgte Kong Krogsdahl Kong Krogsdahl -1.650.912 51.949.509 -1.650.912 1.098.509 1.098.509
6.403 11.668 -1.472 Defensive Snegle GutiHaz GutiHaz -1.607.067 51.993.354 -1.607.067 1.098.354 1.098.354
7.740 14.852 +747 De forsvarende storedalsmestre Anton C.P Anton C.P -1.791.140 51.809.281 -1.791.140 1.098.281 1.098.281