H-Thybo
Bedste runde

H-Thybo

Hemper
Værste runde

Hemper

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
6.200 11.282 +223 Eksperten Tobias Nyvang Tobias Nyvang -3.154.545 54.540.747 -3.154.545 1.131.074 1.131.074
6.201 11.283 +2.193 ParteyTime Kris108j Kris108j -3.154.659 54.540.633 -3.154.659 1.562.967 1.562.967
6.202 11.285 -1.128 Los Klods capediam capediam -3.155.116 54.540.176 -3.155.116 701.427 701.427
6.203 11.286 +1.112 Maagrinho MartinMaag MartinMaag -3.155.154 54.540.138 -3.155.154 1.341.617 1.341.617
6.204 11.288 -79 Fedehund 2 christian sass christian sass -3.155.688 54.539.604 -3.155.688 1.058.195 1.058.195
6.205 11.289 -297 Jeg slår min far BBPS BBPS -3.156.124 54.539.168 -3.156.124 993.302 993.302
6.206 11.290 -124 Gunnars Ebbe Elsborg Ebbe Elsborg -3.156.350 54.538.942 -3.156.350 1.044.939 1.044.939
6.207 11.292 -676 Mølby FC CMoosepower CMoosepower -3.156.800 54.538.492 -3.156.800 881.510 881.510
6.208 11.293 +149 Dirty Dozen Peter Wieth-Klitgaard Peter Wieth-Klitgaard -3.156.998 54.538.294 -3.156.998 1.115.703 1.115.703
6.209 11.294 -253 Kæft kirsten ole100 ole100 -3.157.375 54.537.917 -3.157.375 1.009.067 1.009.067
6.210 11.295 +3.405 Coldpalmer LokiSG LokiSG -3.157.382 54.537.910 -3.157.382 1.833.233 1.833.233
6.211 11.296 +775 Sarkastiske bugtalere TEAM Væltepeter TEAM Væltepeter -3.157.394 54.537.898 -3.157.394 1.264.940 1.264.940
6.212 11.297 -1.140 DELECTI Funderr Funderr -3.157.455 54.537.837 -3.157.455 698.889 698.889
6.213 11.298 +1.937 Emotionelle Kravledyr Sputnik8 Sputnik8 -3.157.614 54.537.678 -3.157.614 1.510.254 1.510.254
6.214 11.299 -278 Kevin er Lamslået Kjeldsgade Kjeldsgade -3.157.843 54.537.449 -3.157.843 1.001.171 1.001.171
6.215 11.304 +2.491 THNs Topspillere Thomas Nørgaard 1 Thomas Nørgaard 1 -3.158.902 54.536.390 -3.158.902 1.624.721 1.624.721
6.216 11.306 -975 C O O K I E M A N Anders Friis Bruun Anders Friis Bruun -3.159.225 54.536.067 -3.159.225 779.179 779.179
6.217 11.309 -560 Velman BK Christian Velman Christian Velman -3.159.924 54.535.368 -3.159.924 913.113 913.113
6.218 11.310 -731 Bumelum alan hansen alan hansen -3.160.762 54.534.530 -3.160.762 863.966 863.966
6.219 11.311 -428 U/ Haaland kridten kridten -3.160.853 54.534.439 -3.160.853 948.222 948.222
6.220 11.312 +672 Munkens PL Kasper Thygesen Kasper Thygesen -3.160.862 54.534.430 -3.160.862 1.238.836 1.238.836
6.221 11.313 +276 Quansah of Solace Christian Trap Christian Trap -3.161.155 54.534.137 -3.161.155 1.145.827 1.145.827
6.222 11.316 -218 Victors Vikinger Victor's Vikings Victor's Vikings -3.162.258 54.533.034 -3.162.258 1.019.373 1.019.373
6.223 11.318 +555 Kaarde onside Rasmus Kaarde Rasmus Kaarde -3.162.492 54.532.800 -3.162.492 1.211.186 1.211.186
6.224 11.319 -666 Hot Slot Nicolas Davidsen Nicolas Davidsen -3.162.716 54.532.576 -3.162.716 883.293 883.293
6.225 11.322 -253 All in! Marcussen23 Marcussen23 -3.163.186 54.532.106 -3.163.186 1.006.381 1.006.381