H-Thybo
Bedste runde

H-Thybo

Hemper
Værste runde

Hemper

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
5.562 10.084 +1.140 Boller kun med SIF-hat på Søren Juhl Søren Juhl -2.939.577 54.755.715 -2.939.577 1.414.611 1.414.611
10.735 22.990 +1.534 Lampards Golden Boys Henrik Ettrup Henrik Ettrup -4.425.232 53.270.060 -4.425.232 1.414.397 1.414.397
5.121 9.232 +932 Arne Slot lå lå lålålåå Charlie A. C. Charlie A. C. -2.778.880 54.916.412 -2.778.880 1.414.132 1.414.132
2.235 3.583 +1.211 Sconesfighter FC Scones Scones -1.698.076 55.997.216 -1.698.076 1.414.002 1.414.002
10.809 23.294 +1.506 Team plæneklipper FC-Jakobsen FC-Jakobsen -4.451.749 53.243.543 -4.451.749 1.413.983 1.413.983
6.401 11.664 +1.552 Ustyrlige Ulve Bjarne Griiiis Bjarne Griiiis -3.216.925 54.478.367 -3.216.925 1.413.976 1.413.976
7.728 14.396 +1.839 De flyvende Grise Mikkel Flou Pallesen Mikkel Flou Pallesen -3.562.157 54.133.135 -3.562.157 1.413.972 1.413.972
4.854 8.729 +846 Lumre Primadonnaer Morten Darlem Morten Darlem -2.669.606 55.025.686 -2.669.606 1.413.967 1.413.967
10.661 22.657 +1.549 ALL IN FOR AT SMADRE OLI OG MANSE Melsen Melsen -4.393.767 53.301.525 -4.393.767 1.413.896 1.413.896
477 727 +634 Hanstholm IF Jørgensen10 Jørgensen10 -1.077.958 56.617.334 -1.077.958 1.413.647 1.413.647
53 71 +81 Ejendommelige Krabber Jonas Abildtrup Jonas Abildtrup -569.324 57.125.968 -569.324 1.413.558 1.413.558
9.551 18.969 +1.764 Sure Ninjaer dne2012 dne2012 -4.043.464 53.651.828 -4.043.464 1.413.375 1.413.375
9.267 18.168 +1.803 Ørskous Dream Team Ole Ørskou Ole Ørskou -3.961.301 53.733.991 -3.961.301 1.413.358 1.413.358
5.119 9.226 +922 LYFT emil-tolbod emil-tolbod -2.777.462 54.917.830 -2.777.462 1.413.345 1.413.345
3.437 5.811 +873 Gaffer No. 1 Kasper Laursen Kasper Laursen -2.069.034 55.626.258 -2.069.034 1.413.076 1.413.076
6.304 11.482 +1.492 Fc Stesso zony45 zony45 -3.188.302 54.506.990 -3.188.302 1.412.822 1.412.822
1.619 2.523 +1.232 Laksefarvede Lyseslukkere Boysano Boysano -1.520.711 56.174.581 -1.520.711 1.412.805 1.412.805
738 1.132 +868 Triumferende Slamberter folmer81 folmer81 -1.208.800 56.486.492 -1.208.800 1.412.688 1.412.688
9.405 18.591 +1.797 Dirty Diana renesølvberg renesølvberg -4.005.963 53.689.329 -4.005.963 1.412.580 1.412.580
9.806 19.718 +1.751 Kamada der ikke snart en 🍺 til mig Claus Bo B.A. Claus Bo B.A. -4.115.069 53.580.223 -4.115.069 1.412.507 1.412.507
2.983 4.955 +1.013 Klopps start 11'er Jürgen Gerber Jürgen Gerber -1.920.179 55.775.113 -1.920.179 1.412.356 1.412.356
3.917 6.810 +765 Hæmningsløse Klaphatte #11 #11 -2.259.066 55.436.226 -2.259.066 1.411.983 1.411.983
1.786 2.827 +1.259 Team haaland chelsea fc 2650 chelsea fc 2650 -1.571.343 56.123.949 -1.571.343 1.411.971 1.411.971
5.999 10.908 +1.339 Lange kameler MA1999 MA1999 -3.088.699 54.606.593 -3.088.699 1.411.768 1.411.768
5.672 10.296 +1.186 De Røde Missekatte AddyTheBaddie AddyTheBaddie -2.979.136 54.716.156 -2.979.136 1.411.754 1.411.754
1.929 3.082 +1.265 Daniels Disciple Daniel Pape-Andersen Daniel Pape-Andersen -1.612.856 56.082.436 -1.612.856 1.411.726 1.411.726