rkbøster
Bedste runde

rkbøster

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
11.903 28.181 -875 FBL *Guld* FrederikLohse FrederikLohse -5.727.302 53.361.946 -5.727.302 198.721 198.721
8.763 17.238 -3.007 Livin' Saliba Loca Pratzz Pratzz -4.205.994 54.883.254 -4.205.994 198.290 198.290
5.420 9.251 -2.231 De spillere I ikke bør købe moreau5 moreau5 -3.182.334 55.906.914 -3.182.334 198.008 198.008
6.597 11.875 -2.515 Fc Benny benner27 benner27 -3.524.945 55.564.303 -3.524.945 197.973 197.973
11.292 25.336 -1.491 Brødflove Mennesker Fc holme Fc holme -5.309.556 53.779.692 -5.309.556 197.858 197.858
11.033 24.258 -1.785 Ranke Skvadronører Kode2571 Kode2571 -5.153.807 53.935.441 -5.153.807 197.707 197.707
5.494 9.413 -2.240 FC LION Lightbluelion Lightbluelion -3.202.290 55.886.958 -3.202.290 197.425 197.425
6.420 11.492 -2.460 Tofts Tropper Anders Toftager Anders Toftager -3.473.785 55.615.463 -3.473.785 197.302 197.302
7.379 13.641 -2.816 Glænø United SørenJuul SørenJuul -3.754.300 55.334.948 -3.754.300 197.200 197.200
12.657 32.755 -159 Krigerriske Buksetrolde seb_united seb_united -6.543.163 52.546.085 -6.543.163 197.011 197.011
4.888 8.178 -2.153 Fredzzen IF Fredzzen Fredzzen -3.036.321 56.052.927 -3.036.321 196.960 196.960
4.102 6.548 -2.214 MUFC Lebron ThomAA ThomAA -2.798.114 56.291.134 -2.798.114 196.308 196.308
7.260 13.354 -2.766 Krampagtige Kanonkonger KVIST KVIST -3.717.705 55.371.543 -3.717.705 196.177 196.177
12.698 33.054 -148 Friske Ådsler FriSport FriSport -6.620.594 52.468.654 -6.620.594 196.086 196.086
6.723 12.137 -2.557 Arne Borg mikkelbvartaget mikkelbvartaget -3.560.050 55.529.198 -3.560.050 195.646 195.646
12.640 32.670 -162 Selvantændte Skrankepaver ntgertz ntgertz -6.525.254 52.563.994 -6.525.254 195.218 195.218
6.170 10.909 -2.397 Krogens Udvalgte Kong Krogsdahl Kong Krogsdahl -3.398.206 55.691.042 -3.398.206 194.674 194.674
9.162 18.298 -2.998 Orangina Reds Nordbag Nordbag -4.346.415 54.742.833 -4.346.415 193.977 193.977
10.875 23.723 -1.910 Viggus PL karsten andersen karsten andersen -5.078.860 54.010.388 -5.078.860 193.702 193.702
8.117 15.525 -2.978 FC Rookie Enea Enea -3.986.805 55.102.443 -3.986.805 193.360 193.360
3.520 5.441 -2.228 L I V E R P O O L Malteser, CORTO Malteser, CORTO -2.620.153 56.469.095 -2.620.153 193.093 193.093
1.919 2.706 -1.630 Team TMS TMS TMS -2.144.169 56.945.079 -2.144.169 192.634 192.634
7.593 14.141 -2.891 Drikaltid5bajer Kurt Barber Kurt Barber -3.815.004 55.274.244 -3.815.004 192.605 192.605
4.269 6.907 -2.192 Kjeldsens Knejte Dennis Kjeldsen Dennis Kjeldsen -2.856.342 56.232.906 -2.856.342 192.589 192.589
8.067 15.384 -2.970 Toon janura janura -3.970.260 55.118.988 -3.970.260 192.505 192.505
4.184 6.727 -2.212 Bath18 haudal haudal -2.825.777 56.263.471 -2.825.777 192.489 192.489