GlerupThomas
Bedste runde

GlerupThomas

SimonBlack
Værste runde

SimonBlack

# Global Spring Hold Manager Værdi Afstand Runde Runde
11.570 26.456 -812 Lauer Laust Stougaard Laust Stougaard -5.738.714 54.776.484 -5.738.714 1.065 1.065
12.742 33.482 -227 Tallanterne tallan06 tallan06 -7.152.956 53.362.242 -7.152.956 1.676 1.676
12.718 33.249 -240 Ludomicks Runegutt Runegutt -7.085.811 53.429.387 -7.085.811 1.747 1.747
9.587 18.870 -1.648 Revanchelystne djævle Kasperse96 Kasperse96 -4.635.458 55.879.740 -4.635.458 2.280 2.280
10.999 23.878 -1.121 Elevatorholdet The Jyske one The Jyske one -5.339.729 55.175.469 -5.339.729 2.461 2.461
10.694 22.562 -1.260 Yalla Matonga All Stars Reuben Skimmel Paradesh Reuben Skimmel Paradesh -5.155.604 55.359.594 -5.155.604 2.550 2.550
12.585 32.221 -344 Team lauren Simon_overgaard1 Simon_overgaard1 -6.807.322 53.707.876 -6.807.322 4.860 4.860
8.693 16.111 -1.950 Tunnelmageren slidteGitte slidteGitte -4.271.643 56.243.555 -4.271.643 5.155 5.155
9.227 17.700 -1.772 Golden shower boys Anders Olesen 3 Anders Olesen 3 -4.476.897 56.038.301 -4.476.897 5.474 5.474
10.150 20.685 -1.423 Hjørring73 Hjørring if 2 Hjørring if 2 -4.889.654 55.625.544 -4.889.654 6.599 6.599
8.101 14.513 -2.164 FC Dahlbæk J D Nielsen J D Nielsen -4.055.120 56.460.078 -4.055.120 6.648 6.648
8.594 15.850 -1.980 City of lost dream rasBlæs rasBlæs -4.234.286 56.280.912 -4.234.286 7.091 7.091
9.902 19.872 -1.522 Luke's trolle Lucas88 Lucas88 -4.770.965 55.744.233 -4.770.965 7.854 7.854
10.803 23.027 -1.182 Sørensens Vinderhold henrik sørensen 2 henrik sørensen 2 -5.222.444 55.292.754 -5.222.444 9.454 9.454
10.167 20.718 -1.426 Why don’t you go into porn, mate Sir Kristian Ferguson Sir Kristian Ferguson -4.895.541 55.619.657 -4.895.541 10.235 10.235
10.915 23.516 -1.130 Ypperlige Lampesvingere Cowfoot FC Cowfoot FC -5.292.075 55.223.123 -5.292.075 11.100 11.100
8.964 16.916 -1.815 Eksemplariske Oddere steenhp steenhp -4.376.695 56.138.503 -4.376.695 12.278 12.278
12.540 31.925 -366 Lumske Søheste Sallah Abdallah Sallah Abdallah -6.738.581 53.776.617 -6.738.581 12.927 12.927
11.438 25.835 -851 Rendyrkede Robotter AndreasRohrberg AndreasRohrberg -5.638.992 54.876.206 -5.638.992 13.165 13.165
8.292 15.024 -2.076 Lægården United Rasmus Højberg Rasmus Højberg -4.121.263 56.393.935 -4.121.263 14.149 14.149
11.452 25.897 -832 Power Fc vurucu Fc vurucu -5.649.453 54.865.745 -5.649.453 15.090 15.090
5.682 8.814 -2.358 Rasmus’ Ristede Reserver Rasmusom Rasmusom -3.319.975 57.195.223 -3.319.975 15.180 15.180
2.965 3.933 -1.963 TEAM JOHANTON1619 (1) Michael højmann larsen Michael højmann larsen -2.539.515 57.975.683 -2.539.515 15.262 15.262
6.386 10.383 -2.286 Heldige Bekendte afc_freak afc_freak -3.532.893 56.982.305 -3.532.893 15.488 15.488
10.808 23.040 -1.164 Make Them Suffer Berthelsen68 Berthelsen68 -5.224.700 55.290.498 -5.224.700 16.381 16.381
12.000 28.499 -621 Olympiske Begyndere tolles drenge tolles drenge -6.073.965 54.441.233 -6.073.965 16.854 16.854